目指すは全国大会出場権獲得!ブルボンKZのジュニアチームが「北信越ジュニア夏季水球競技大会」に出場します
ブルボンウォーターポロクラブ柏崎(以下、ブルボンKZ)の小・中学生が「第37回北信越ジュニア夏季水球競技大会 兼 第48回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水球競技予選会」に出場します。
この大会で上位に入賞すると、8月22日(金曜日)〜26日(火曜日)に京都府・京都アクアアリーナで開催される「第48回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会」への出場権を獲得できます。
観戦無料となりますので、ぜひ会場で応援をお願いします!
大会情報
開催日
令和7(2025)7月5日(土曜日)~6日(日曜日)
会場
新潟県立柏崎アクアパーク
開催区分
- A区分【12歳以下の男女(ただし中学生を除く)】
- B区分【15歳以下の男子(ただし高校生を除く)】
- C区分【15歳以下の女子(ただし高校生を除く)】
(注意)E区分【18歳以下の女子(ただし大学生・小学生を除く)】は、7月12日(土曜日)~13日(日曜日)に福井県営水泳場で開催されます
参加チーム
A区分【12歳以下男女(中学生を除く)】
- ブルボンウォーターポロクラブ柏崎(新潟県)
- 富山ウォーターポロクラブ(富山県)
- 富山スイミングパレス(富山県)
- 富山スイミングクラブ(富山県)
- 松任ジュニア水球クラブ(石川県)
- クレインウォーターポロクラブ(石川県)
- 金沢ジュニア水球クラブ(石川県)
B区分【15歳以下男子(高校生を除く)】
- ブルボンウォーターポロクラブ柏崎(新潟県)
- 富山ウォーターポロクラブ(富山県)
- 富山スイミングパレス(富山県)
- 白山市立松任中学校(石川県)
- 石川イーグルス(石川県)
- 布水中学校(石川県)
- TEAM FUKUI(福井県)
- ポセイドン長野水球クラブ(長野県)
- ISCPOLO(長野県)
C区分【15歳以下女子(高校生を除く)】
- ブルボンウォーターポロクラブ柏崎(新潟県)
- 富山スイミングパレス(富山県)
- 白山市立松任中学校(石川県)
試合スケジュール
(注意)チーム名を一部省略して記載しています。
7月5日(土曜日)【大会1日目】
時間 | 試合番号 | リーグ | 対戦カード |
---|---|---|---|
午前9時30分~ | A-1 | 第2ブロック | 金沢ジュニア 対 富山スイミングパレス |
午前9時50分~ | A-2 | 第2ブロック | ブルボンKZ 対 松任ジュニア |
午前10時10分~ | A-3 | 第1ブロック | 富山スイミングクラブ 対 クレインWPC |
午後2時35分~ | A-4 | 第2ブロック | 金沢ジュニア 対 松任ジュニア |
午後2時55分~ | A-5 | 第2ブロック | ブルボンKZ 対 富山スイミングパレス |
午後3時15分~ | A-6 | 第1ブロック | 富山WPC 対 クレインWPC |
時間 | 試合番号 | リーグ | 対戦カード |
---|---|---|---|
午前10時40分~ | B-1 | 第2ブロック | 富山WPC 対 布水中学校 |
午前11時5分~ | B-2 | 第2ブロック | 松任中学校 対 ISCPOLO |
午前11時30分~ | B-3 | 第1ブロック | 石川イーグルス 対 TEAM FUKUI |
午前11時55分~ | B-4 | 第2ブロック | 富山スイミングパレス 対 布水中学校 |
午後0時20分~ | B-5 | 第2ブロック | 富山WPC 対 ISCPOLO |
午後0時45分~ | B-6 | 第1ブロック | ブルボンKZ 対 ポセイドン長野 |
午後1時10分~ | B-7 | 第2ブロック | 松任中学校 対 富山スイミングパレス |
午後1時35分~ | B-8 | 第2ブロック | ISCPOLO 対 布水中学校 |
午後2時~ | B-9 | 第1ブロック | 石川イーグルス 対 ポセイドン長野 |
午後3時45分~ | B-10 | 第2ブロック | 富山WPC 対 富山スイミングパレス |
午後4時10分~ | B-11 | 第2ブロック | 松任中学校 対 布水中学校 |
午後4時35分~ | B-12 | 第1ブロック | ブルボンKZ 対 TEAM FUKUI |
午後5時~ | B-13 | 第2ブロック | 富山スイミングパレス 対 ISCPOLO |
午後5時25分~ | B-14 | 第2ブロック | 富山WPC 対 松任中学校 |
午後5時50分~ | B-15 | 第1ブロック | ポセイドン長野 対 TEAM FUKUI |
午後6時15分~ | B-16 | 第1ブロック | 石川イーグルス 対 ブルボンKZ |
7月6日(日曜日)【大会2日目】
時間 | 試合番号 | リーグ | 対戦カード |
---|---|---|---|
午前9時~ | A-7 | 第2ブロック | 松任ジュニア 対 富山スイミングパレス |
午前9時20分~ | A-8 | 第2ブロック | 金沢ジュニア 対 ブルボンKZ |
午前9時40分~ | A-9 | 第1ブロック | 富山スイミングクラブ 対 富山WPC |
時間 | 試合番号 | 試合区分 | 対戦カード |
---|---|---|---|
午前11時50分~ | A-10 | 準決勝 | (予選リーグ)第1ブロック1位 対 第2ブロック2位 |
午後0時10分~ | A-11 | 準決勝 | (予選リーグ)第1ブロック2位 対 第2ブロック1位 |
午後2時~ | A-12 | 3位決定戦 | A-10敗者 対 A-11敗者 |
午後2時40分~ | A-13 | 決勝 | A-10勝者 対 A-11勝者 |
時間 | 試合番号 | 試合区分 | 対戦カード |
---|---|---|---|
午前10時30分~ | B-17 | 準決勝 | (予選リーグ)第1ブロック1位 対 第2ブロック2位 |
午前10時55分~ | B-18 | 準決勝 | (予選リーグ)第1ブロック2位 対 第2ブロック1位 |
午後1時~ | B-19 | 決勝 | B-17勝者 対 B-18勝者 |
(注意)B区分は3位決定戦を実施しません。
時間 | 試合番号 | 対戦カード |
---|---|---|
午前10時10分~ | C-1 | 松任中学校 対 富山スイミングパレス |
午前11時20分~ | C-2 | ブルボンKZ 対 富山スイミングパレス |
午後0時40分~ | C-3 | 松任中学校 対 ブルボンKZ |
観覧の際の注意事項
観覧エリア
- 1階海側入口または2階正面入口からご入場ください。
- プールサイド観覧席、2階観覧席のどちらでもご覧いただけます。
- プールサイド観覧席でご覧いただく場合は、履き物を脱いでいただくようお願いします。(履き物を入れるビニール袋を配布します)
駐車場
- 大会1日目(7月5日)は、隣接する陸上競技場で高校生の陸上大会が開催されるため、駐車場が非常に混雑する見込みです。満車の場合は、みなとまち海浜公園駐車場をご利用ください。
- 路上駐車は禁止です。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 水球のまち推進室
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-41-4020/ファクス:0257-23-0881
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年06月26日