小中学生の水球大会「第7回えちゴンカップ」を開催しました!

「えちゴンカップ」は、全国の小・中学生(中学生女子チームについては一部高校生を含む)と、地元ブルボンウオーターポロクラブ柏崎ジュニアチームの交流と競技力向上を目的とした水球大会です。
今大会は、5県12チームが出場し、3区分に分かれて試合が行われました。3区分すべてでブルボンウォーターポロクラブ柏崎が優勝しました。
大会2日目には、参加チームが持ち寄ったお土産をかけたじゃんけん大会を行い、親睦を深めました。

第7回えちゴンカップの試合結果
順位
A区分(12歳以下の男女)
- 優勝:ブルボンウォーターポロクラブ柏崎U12
- 準優勝:富山スイミングパレス
- 3位:富山ウォーターポロクラブ
- 4位:土浦水球クラブ
- 5位:ポセイドン長野
- 6位:ブルボンウォーターポロクラブ柏崎U10
B区分(16歳以下の男子)
- 優勝:ブルボンウォーターポロクラブ柏崎
- 準優勝:富山ウォーターポロクラブ
- 3位:名古屋ウォーターポロクラブ
- 4位:土浦水球クラブ
- 5位:富山スイミングパレス
C区分(16歳以下の女子)
- 優勝:ブルボンウォーターポロクラブ柏崎
- 準優勝:名古屋ウォーターポロクラブ
試合結果
(注意)以下、ブルボンウォーターポロクラブ柏崎はブルボンKZと表記
9月14日(土曜日)
試合番号 | 結果 |
---|---|
A-1 | 富山ウォーターポロクラブ 4対0 ブルボンKZ U10 |
A-2 | 富山スイミングパレス 6対3 ポセイドン長野 |
A-3 | ブルボンKZ U12 3対1 土浦水球クラブ |
A-4 | 富山ウォーターポロクラブ 1対4 富山スイミングパレス |
A-5 | ポセイドン長野 0対9 ブルボンKZ U12 |
A-6 | ブルボンKZ U10 0対7 土浦水球クラブ |
A-7 | 富山ウォーターポロクラブ 5対2 ポセイドン長野 |
A-8 | ブルボンKZ U10 0対7 ブルボンKZ U12 |
A-9 | 富山スイミングパレス 2対3 土浦水球クラブ |
9月15日(日曜日)
試合番号 | 結果 |
---|---|
A-10 | 富山ウォーターポロクラブ 2対7 土浦水球クラブ |
A-11 | ブルボンKZ U10 1対6 富山スイミングパレス |
A-12 | ポセイドン長野 0対5 土浦水球クラブ |
A-13 | 富山ウォーターポロクラブ 2対6 ブルボンKZ U12 |
A-14 | ブルボンKZ U10 0対3 ポセイドン長野 |
A-15 | 富山スイミングパレス 4対3 ブルボンKZ U12 |
A-16 | 富山ウォーターポロクラブ 5対1 ブルボンKZ U10 |
A-17 | 富山スイミングパレス 7対4 ポセイドン長野 |
A-18 | ブルボンKZ U12 2対1 土浦水球クラブ |
A-19 | 富山ウォーターポロクラブ 2対5 富山スイミングパレス |
A-20 | ポセイドン長野 0対9 ブルボンKZ U12 |
A-21 | ブルボンKZ U10 1対8 土浦水球クラブ |
A-22 | 富山ウォーターポロクラブ 4対2 ポセイドン長野 |
A-23 | ブルボンKZ U10 0対6 ブルボンKZ U12 |
A-24 | 富山スイミングパレス 3対1 土浦水球クラブ |
試合番号 | 結果 |
---|---|
B-1 | ブルボンKZ 9対8 富山ウォーターポロクラブ |
B-2 | 名古屋ウォーターポロクラブ 13対4 富山スイミングパレス |
B-3 | 富山ウォーターポロクラブ 12対11 名古屋ウォーターポロクラブ |
B-4 | ブルボンKZ 12対8 土浦水球クラブ |
B-5 | ブルボンKZ 12対9 名古屋ウォーターポロクラブ |
B-6 | 富山スイミングパレス 7対9 土浦水球クラブ |
試合番号 | 結果 |
---|---|
C-1 | ブルボンKZ 14対5 名古屋ウォーターポロクラブ |
C-2 | ブルボンKZ 20対3 名古屋ウォーターポロクラブ |
9月16日(月曜日・祝日)
試合番号 | 結果 |
---|---|
A-25 | 富山ウォーターポロクラブ 3対2 土浦水球クラブ |
A-26 | ブルボンKZ U10 0対4 富山スイミングパレス |
A-27 | ポセイドン長野 0対4 土浦水球クラブ |
A-28 | 富山ウォーターポロクラブ 1対4 ブルボンKZ U12 |
A-29 | ブルボンKZ U10 1対5 ポセイドン長野 |
A-30 | 富山スイミングパレス 2対2 ブルボンKZ U12 |
試合番号 | 結果 |
---|---|
A-31 (5位・6位決定戦) |
ポセイドン長野(予選リーグ5位) 4対1 ブルボンKZ U10(予選リーグ6位) |
A-32 (3位・4位決定戦) |
土浦水球クラブ(予選リーグ3位) 3対5 富山ウォーターポロクラブ(予選リーグ4位) |
A-33 (1位・2位決定戦) |
富山スイミングパレス(予選リーグ1位) 3対6 ブルボンKZ U12 |
試合番号 | 結果 |
---|---|
B-7 | 名古屋ウォーターポロクラブ 18対3 土浦水球クラブ |
B-8 | 富山ウォーターポロクラブ 9対6 富山スイミングパレス |
B-9 | 富山ウォーターポロクラブ 11対6 土浦水球クラブ |
B-10 | ブルボンKZ 9対6 富山スイミングパレス |
試合番号 | 結果 |
---|---|
C-3 | ブルボンKZ 14対4 名古屋ウォーターポロクラブ |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 水球のまち推進室
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-41-4020/ファクス:0257-23-0881
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年09月24日