小中学生の水球大会「第8回えちゴンカップ」を開催しました!

「えちゴンカップ」は、全国の小・中学生(中学生女子チームは一部高校生を含む)と、地元ブルボンウオーターポロクラブ柏崎ジュニアチームの交流と競技力向上を目的とした水球大会です。
今大会には、8県17チームが出場し、3区分に分かれて試合が行われました。
また、大会2日目の9月14日(日曜日)には「えちゴンフェス★水中大運動会」を開催。同日開催された「アクアパーク感謝祭」とともに大盛況でした。
ご来場いただきありがとうございました!
「第8回えちゴンカップ」の試合結果
順位
A区分:中学生を除く12歳以下の男女
- 優勝:幕張ウォーターポロクラブ
- 準優勝:PISCINA静岡
- 3位:富山スイミングパレス
- 4位:ブルボンウォーターポロクラブ柏崎A
- 5位:土浦水球クラブ
- 6位:富山スイミングクラブ
- 7位:ブルボンウォーターポロクラブ柏崎B
- 8位:東京WAVES水球クラブ
- 9位:ポセイドン長野B
- 10位:ポセイドン長野A
B区分:16歳以下の男子
- 優勝:名古屋ウォーターポロクラブ
- 準優勝:ブルボンウォーターポロクラブ柏崎
- 3位:富山スイミングパレス
- 4位:土浦水球クラブ
- 5位:東京WAVES水球クラブ
C区分:16歳以下の女子
- 優勝:ブルボンウォーターポロクラブ柏崎
- 準優勝:名古屋ウォーターポロクラブ
試合日程
(注意)以下、ブルボンウォーターポロクラブ柏崎はブルボンKZと表記
【大会1日目】9月13日(土曜日)
区分・試合番号 | 試合形式 | 対戦カード |
---|---|---|
A-1 | 予選Aリーグ | ブルボンKZ A 6対0 ポセイドン長野A |
A-2 | 予選Aリーグ | 土浦水球クラブ 3対1 富山スイミングクラブ |
A-3 | 予選Bリーグ | ブルボンKZ B 9対0 ポセイドン長野B |
A-4 | 予選Bリーグ | 幕張ウォーターポロクラブ 4対4 富山スイミングパレス |
A-5 | 予選Aリーグ | ブルボンKZ A 3対4 PISCINA静岡 |
A-6 | 予選Aリーグ | ポセイドン長野A 9対0 土浦水球クラブ |
A-7 | 予選Bリーグ | ブルボンKZ B 4対1 東京WAVES |
A-8 | 予選Bリーグ | ポセイドン長野B 0対7 幕張ウォーターポロクラブ |
A-9 | 予選Aリーグ | 富山スイミングクラブ 1対3 PISCINA静岡 |
A-10 | 予選Aリーグ | ブルボンKZ A 3対1 土浦水球クラブ |
A-11 | 予選Bリーグ | 富山スイミングパレス 5対1 東京WAVES |
A-12 | 予選Aリーグ | ブルボンKZ B 4対5 幕張ウォーターポロクラブ |
A-13 | 予選Aリーグ | ポセイドン長野A 6対0 富山スイミングクラブ |
A-14 | 予選Aリーグ | 土浦水球クラブ 4対4 PISCINA静岡 |
区分・試合番号 | 試合形式 | 対戦カード |
---|---|---|
B-1 | 決勝リーグ | 富山スイミングパレス 12対3 東京WAVES |
B-2 | 決勝リーグ | 名古屋ウォーターポロクラブ 15対2 土浦水球クラブ |
C-1 | 決勝 | 名古屋ウォーターポロクラブ 2対5 ブルボンKZ |
B-3 | 決勝リーグ | 富山スイミングパレス 10対6 ブルボンKZ |
B-4 | 決勝リーグ | 東京WAVES 1対12 名古屋ウォーターポロクラブ |
C-2 | 決勝 | 名古屋ウォーターポロクラブ 2対6 ブルボンKZ |
B-5 | 決勝リーグ | 土浦水球クラブ 1対11 ブルボンKZ |
B-6 | 決勝リーグ | 富山スイミングパレス 5対12 名古屋ウォーターポロクラブ |
【大会2日目】9月14日(日曜日)
区分・試合番号 | 試合形式 | 対戦カード |
---|---|---|
A-15 | 予選Bリーグ | ポセイドン長野B 0対6 富山スイミングパレス |
A-16 | 予選Bリーグ | 幕張ウォーターポロクラブ 3対0 東京WAVES |
A-17 | 予選Aリーグ | ブルボンKZ A 4対2 富山スイミングクラブ |
A-18 | 予選Aリーグ | ポセイドン長野A 0対6 PISCINA静岡 |
A-19 | 予選Bリーグ | ブルボンKZ B 3対3 富山スイミングパレス |
A-20 | 予選Bリーグ | ポセイドン長野B 0対6 東京WAVES |
A-21 | 決勝リーグ | (A1位)PISCINA静岡 8対1 (B2位)富山スイミングパレス |
A-22 | 決勝リーグ | (A2位)ブルボンKZ A 7対4 (B1位)幕張ウォーターポロクラブ |
A-23 | 決勝リーグ | (A3位)土浦水球クラブ 7対0 (B5位)ポセイドン長野B |
A-24 | 決勝リーグ | (A4位)富山スイミングクラブ 2対2 (B4位)東京WAVES |
A-25 | 決勝リーグ | (A5位)ポセイドン長野A 0対6 (B3位)ブルボンKZ B |
A-26 | 決勝リーグ | (A3位)土浦水球クラブ 3対2 (A4位)富山スイミングクラブ |
A-27 | 決勝リーグ | (B4位)東京WAVES 6対0 (A5位)ポセイドン長野A |
A-28 | 決勝リーグ | (B5位)ポセイドン長野B 6対0 (B3位)ブルボンKZ B |
A-29 | 決勝リーグ | (A1位)PISCINA静岡 9対6 (A2位)ブルボンKZ |
A-30 | 決勝リーグ | (B2位)富山スイミングパレス 1対4 (B1位)幕張ウォーターポロクラブ |
区分・試合番号 | 試合形式 | 対戦カード |
---|---|---|
B-7 | 決勝リーグ | 東京WAVES 9対7 土浦水球クラブ |
B-8 | 決勝リーグ | 名古屋ウォーターポロクラブ 12対4 ブルボンKZ |
B-9 | 決勝リーグ | 富山スイミングパレス 9対3 土浦水球クラブ |
B-10 | 決勝リーグ | 東京WAVES 3対12 ブルボンKZ |
C-3 | 決勝 | 名古屋ウォーターポロクラブ 3対7 ブルボンKZ |
B-11 | 決勝リーグ | 富山スイミングパレス 12対5 東京WAVES |
B-12 | 決勝リーグ | 名古屋ウォーターポロクラブ 13対1 土浦水球クラブ |
B-13 | 決勝リーグ | 富山スイミングパレス 9対12 ブルボンKZ |
B-14 | 決勝リーグ | 東京WAVES 1対16 名古屋ウォーターポロクラブ |
C-4 | 決勝 | 名古屋ウォーターポロクラブ 4対8 ブルボンKZ |
【大会3日目】9月15日(月曜日・祝日)
区分・試合番号 | 試合形式 | 対戦カード |
---|---|---|
A-31 | 決勝リーグ | (A3位)土浦水球クラブ 7対1 (B4位)東京WAVES |
A-32 | 決勝リーグ | (B5位)ポセイドン長野B 1対0 (A5位)ポセイドン長野A |
A-33 | 決勝リーグ | (A4位)富山スイミングクラブ 2対1 (B3位)ブルボンKZ B |
A-34 | 決勝リーグ | (A3位)土浦水球クラブ 7対0 (A5位)ポセイドン長野A |
A-35 | 決勝リーグ | (B5位)ポセイドン長野B 1対5 (A4位)富山スイミングクラブ |
A-36 | 決勝リーグ | (B4位)東京WAVES 0対2 (B3位)ブルボンKZ B |
A-37 | 決勝リーグ | (A4位)富山スイミングクラブ 6対0 (A5位)ポセイドン長野A |
A-38 | 決勝リーグ | (B5位)ポセイドン長野B 0対6 (B4位)東京WAVES |
A-39 | 決勝リーグ | (A3位)土浦水球クラブ 4対3 (B3位)ブルボンKZ B |
A-40 | 決勝リーグ | (B2位)富山スイミングパレス 6対4 (A2位)ブルボンKZ A |
A-41 | 決勝リーグ | (A1位)PISCINA静岡 1対2 (B1位)幕張ウォーターポロクラブ |
区分・試合番号 | 試合形式 | 対戦カード |
---|---|---|
B-15 | 決勝リーグ | 土浦水球クラブ 6対10 ブルボンKZ |
B-16 | 決勝リーグ | 富山スイミングパレス 4対10 名古屋ウォーターポロクラブ |
B-17 | 決勝リーグ | 東京WAVES 3対7 土浦水球クラブ |
B-18 | 決勝リーグ | 名古屋ウォーターポロクラブ 6対7 ブルボンKZ |
C-5 | 決勝 | 名古屋ウォーターポロクラブ 2対5 ブルボンKZ |
B-19 | 決勝リーグ | 富山スイミングパレス 10対8 土浦水球クラブ |
B-20 | 決勝リーグ | 東京WAVES 2対5 ブルボンKZ |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 水球のまち推進室
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-41-4020/ファクス:0257-23-0881
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年09月24日