小中学生の水球大会「第9回えちゴンカップ」を開催しました!
「えちゴンカップ」は、全国の16歳以下のジュニアチームと地元ブルボンウオーターポロクラブ柏崎ジュニアチームの交流と競技力向上を目的とした水球大会です。
今大会には、5県17チームが出場し、各区分に分かれて試合が行われました。
また、大会2日目の9月13日(日曜日)には「えちゴンフェス」を開催。同日開催された「アクアパーク感謝祭」とともに大盛況でした。
ご来場いただきありがとうございました!
第9回えちゴンカップ水球競技大会の試合結果
(注意)ブルボンウォーターポロクラブ柏崎は「ブルボンKZ」と表記しています。
順位
A2区分
- 優勝:富山県選抜(富山県)
- 準優勝:ポセイドン長野(長野県)
- 3位:ブルボンKZ U10(新潟県)
A区分
- 優勝:ブルボンKZ U12(新潟県)
- 準優勝:名古屋ウォーターポロクラブ(愛知県)
- 3位:富山スイミングパレス(富山県)
- 4位:ジョイフルアスレチッククラブ(茨城県)
- 5位:富山スイミングクラブ(富山県)
- 6位:ブルボンKZ U11(新潟県)
- 7位:土浦水球クラブ(茨城県)
- 8位:ポセイドン長野(長野県)
B区分
- 優勝:名古屋ウォーターポロクラブ(愛知県)
- 準優勝:ブルボンKZ(新潟県)
- 3位:富山スイミングパレス(富山県)
- 4位:茨城選抜(茨城県)
- 5位:土浦水球クラブ(茨城県)
- 6位:ポセイドン長野(長野県)
(注意)C区分はオープン参加のため、順位なし。
9月12日(土曜日)
| 区分・試合番号 | 試合形式 | 対戦カード |
|---|---|---|
| A-1 | 予選Aリーグ | ブルボンKZ U12 6対0 富山スイミングクラブ |
| A-2 | 予選Aリーグ | ポセイドン長野 0対6 ジョイフルアスレチッククラブ |
| A-3 | 予選Bリーグ | ブルボンKZ U11 0対4 富山スイミングパレス |
| A-4 | 予選Bリーグ | 名古屋ウォーターポロクラブ 8対4 土浦水球クラブ |
| A-5 | 予選Aリーグ | ブルボンKZ U12 6対0 ジョイフルアスレチッククラブ |
| A-6 | 予選Aリーグ | ポセイドン長野 3対7 富山スイミングクラブ |
| A-7 | 予選Bリーグ | ブルボンKZ U11 3対6 土浦水球クラブ |
| A-8 | 予選Bリーグ | 名古屋ウォーターポロクラブ 2対3 富山スイミングパレス |
| A2-1 | 決勝リーグ | ブルボンKZ U10 0対5 ポセイドン長野 |
| A2-2 | 決勝リーグ | ブルボンKZ U10 0対4 富山県選抜 |
| A2-3 | 決勝リーグ | ポセイドン長野 1対2 富山県選抜 |
| A-9 | 予選Aリーグ | ジョイフルアスレチッククラブ 3対1 富山スイミングクラブ |
| A-10 | 予選Aリーグ | ブルボンKZ U12 7対0 ポセイドン長野 |
| A-11 | 予選Bリーグ | 土浦水球クラブ 1対5 富山スイミングパレス |
| A-12 | 予選Bリーグ | ブルボンKZ U11 1対4 名古屋ウォーターポロクラブ |
| A2-4 | 決勝リーグ | ブルボンKZ U10 1対1 ポセイドン長野 |
| A2-5 | 決勝リーグ | ブルボンKZ U10 1対1 富山県選抜 |
| A2-6 | 決勝リーグ | ポセイドン長野 2対2 富山県選抜 |
| A-13 | 決勝リーグ | ポセイドン長野(A4位) 5対7 土浦水球クラブ(B3位) |
| A-14 | 決勝リーグ | 富山スイミングクラブ(A3位) 7対1 ブルボンKZ U11(B4位) |
| A-15 | 決勝リーグ | ジョイフルアスレチッククラブ(A2位) 2対5 富山スイミングパレス(B1位) |
| A-16 | 決勝リーグ | ブルボンKZ U12(A1位) 10対0 名古屋ウォーターポロクラブ(B2位) |
| 区分・試合番号 | 試合形式 | 対戦カード |
|---|---|---|
| B-1 | 決勝リーグ | 富山スイミングパレス 7対3 ブルボンKZ |
| B-2 | 決勝リーグ | 土浦水球クラブ 5対7 茨城選抜 |
| B-3 | 決勝リーグ | 名古屋ウォーターポロクラブ 22対0 ポセイドン長野 |
| C-1 | 決勝リーグ | ブルボンKZ 7対2 ブルボンKZ(C区分) |
| B-4 | 決勝リーグ | 富山スイミングパレス 6対4 茨城選抜 |
| B-5 | 決勝リーグ | ポセイドン長野 1対17 ブルボンKZ |
| B-6 | 決勝リーグ | 土浦水球クラブ 4対13 名古屋ウォーターポロクラブ |
| C-2 | 決勝リーグ | 茨城選抜 4対3 ブルボンKZ(C区分) |
| B-7 | 決勝リーグ | 富山スイミングパレス 16対0 ポセイドン長野 |
| B-8 | 決勝リーグ | 名古屋ウォーターポロクラブ 15対5 茨城選抜 |
| B-9 | 決勝リーグ | 土浦水球クラブ 3対11 ブルボンKZ |
| C-3 | 決勝リーグ | 名古屋ウォーターポロクラブ 8対3 ブルボンKZ(C区分) |
9月13日(日曜日)
| 区分・試合番号 | 試合形式 | 対戦カード |
|---|---|---|
| A-17 | 決勝リーグ | 富山スイミングクラブ(A3位) 14対6 ポセイドン長野(A4位) |
| A-18 | 決勝リーグ | ブルボンKZ U11(B4位) 5対3 土浦水球クラブ(B3位) |
| A-19 | 決勝リーグ | ブルボンKZ U12(A1位) 7対1 ジョイフルアスレチッククラブ(A2位) |
| A-20 | 決勝リーグ |
名古屋ウォーターポロクラブ(B2位) 5対4 富山スイミングパレス(B1位) |
| A2-7 | 決勝リーグ | ブルボンKZ U10 1対3 ポセイドン長野 |
| A2-8 | 決勝リーグ | ブルボンKZ U10 0対3 富山県選抜 |
| A2-9 | 決勝リーグ | ポセイドン長野 1対2 富山県選抜 |
| A-21 | 決勝リーグ | ブルボンKZ U11(B4位) 8対1 ポセイドン長野(A4位) |
| A-22 | 決勝リーグ | 富山スイミングクラブ(A3位) 10対0 土浦水球クラブ(B3位) |
| A-23 | 決勝リーグ | 名古屋ウォーターポロクラブ(B2位) 6対6 ジョイフルアスレチッククラブ(A2位) |
| A-24 | 決勝リーグ | ブルボンKZ U12(A1位) 10対0 富山スイミングパレス(B1位) |
第2コート(監視室側)
| 区分・試合番号 | 試合形式 | 対戦カード |
|---|---|---|
| C-4 | 決勝リーグ | 土浦水球クラブ 6対1 ブルボンKZ(C区分) |
| B-10 | 決勝リーグ | 富山スイミングパレス 8対17 名古屋ウォーターポロクラブ |
| B-11 | 決勝リーグ | 土浦水球クラブ 14対11 ポセイドン長野 |
| B-12 | 決勝リーグ | 茨城選抜 2対12 ブルボンKZ |
| C-5 | 決勝リーグ | ポセイドン長野 2対11 ブルボンKZ(C区分) |
| B-13 | 決勝リーグ | 富山スイミングパレス 11対4 土浦水球クラブ |
| B-14 | 決勝リーグ | 名古屋ウォーターポロクラブ 8対10 ブルボンKZ |
| B-15 | 決勝リーグ | ポセイドン長野 3対10 茨城選抜 |
| C-6 | 決勝リーグ | 富山スイミングパレス 6対3 ブルボンKZ(C区分) |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 水球のまち推進室
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-41-4020/ファクス:0257-23-0881
お問い合わせフォームはこちら










更新日:2026年09月30日