小中学生の水球大会「第8回えちゴンカップ」

「えちゴンカップ」は、全国の小・中学生(中学生女子チームは高校生を一部含む)と、地元ブルボンウオーターポロクラブ柏崎ジュニアチームの交流と競技力向上を目的とした水球大会です。
観戦は無料ですので、ぜひご来場ください。
また、大会2日目の9月14日(日曜日)には「えちゴンフェス★水中大運動会」を開催しますので、ぜひこちらもお楽しみください!
第8回えちゴンカップと同時開催「えちゴンフェス★水中大運動会」
「第8回えちゴンカップ」大会概要
開催日時
令和7(2025)年9月13日(土曜日)~15日(月曜日・祝日)
会場
県立柏崎アクアパーク 50メートルプール(柏崎市学校町6-73)
入場料
無料
参加区分
- A区分:中学生を除く12歳以下の男女
- B区分:16歳以下の男子
- C区分:16歳以下の女子
試合日程
(注意)以下、ブルボンウォーターポロクラブ柏崎はブルボンKZと表記
【大会1日目】9月13日(土曜日)
区分・試合番号 | 時間 | 試合形式 | 対戦カード |
---|---|---|---|
A-1 | 午後1時~1時20分 | 予選Aリーグ | ブルボンKZ A 対 ポセイドン長野A |
A-2 | 午後1時20分~1時40分 | 予選Aリーグ | 土浦水球クラブ 対 富山スイミングクラブ |
A-3 | 午後1時40分~2時 | 予選Bリーグ | ブルボンKZ B 対 ポセイドン長野B |
A-4 | 午後2時~2時20分 | 予選Bリーグ | 幕張ウォーターポロクラブ 対 富山スイミングパレス |
A-5 | 午後2時20分~2時40分 | 予選Aリーグ | ブルボンKZ A 対 PISCINA静岡 |
A-6 | 午後2時40分~3時 | 予選Aリーグ | ポセイドン長野A 対 土浦水球クラブ |
A-7 | 午後3時~3時20分 | 予選Bリーグ | ブルボンKZ B 対 東京WAVES |
A-8 | 午後3時20分~3時40分 | 予選Bリーグ | ポセイドン長野B 対 幕張ウォーターポロクラブ |
A-9 | 午後3時40分~4時 | 予選Aリーグ | 富山スイミングクラブ 対 PISCINA静岡 |
A-10 | 午後4時~4時20分 | 予選Aリーグ | ブルボンKZ A 対 土浦水球クラブ |
A-11 | 午後4時20分~4時40分 | 予選Bリーグ | 富山スイミングパレス 対 東京WAVES |
A-12 | 午後4時40分~5時 | 予選Aリーグ | ブルボンKZ B 対 幕張ウォーターポロクラブ |
A-13 | 午後5時~5時20分 | 予選Aリーグ | ポセイドン長野A 対 富山スイミングクラブ |
A-14 | 午後5時20分~5時40分 | 予選Aリーグ | 土浦水球クラブ 対 PISCINA静岡 |
区分・試合番号 | 時間 | 試合形式 | 対戦カード |
---|---|---|---|
B-1 | 午後1時~1時40分 | 決勝リーグ | 富山スイミングパレス 対 東京WAVES |
B-2 | 午後1時40分~2時20分 | 決勝リーグ | 名古屋ウォーターポロクラブ 対 土浦水球クラブ |
C-1 | 午後2時20分~3時 | 決勝 | 名古屋ウォーターポロクラブ 対 ブルボンKZ |
B-3 | 午後3時~3時40分 | 決勝リーグ | 富山スイミングパレス 対 ブルボンKZ |
B-4 | 午後3時40分~4時20分 | 決勝リーグ | 東京WAVES 対 名古屋ウォーターポロクラブ |
C-2 | 午後4時20分~5時 | 決勝 | 名古屋ウォーターポロクラブ 対 ブルボンKZ |
B-5 | 午後5時~5時40分 | 決勝リーグ | 土浦水球クラブ 対 ブルボンKZ |
B-6 | 午後5時40分~6時20分 | 決勝リーグ | 富山スイミングパレス 対 名古屋ウォーターポロクラブ |
【大会2日目】9月14日(日曜日)
区分・試合番号 | 時間 | 試合形式 | 対戦カード |
---|---|---|---|
A-15 | 午前9時20分~9時40分 | 予選Bリーグ | ポセイドン長野B 対 富山スイミングパレス |
A-16 | 午前9時40分~10時 | 予選Bリーグ | 幕張ウォーターポロクラブ 対 東京WAVES |
A-17 | 午前10時~10時20分 | 予選Aリーグ | ブルボンKZ A 対 富山スイミングクラブ |
A-18 | 午前10時20分~10時40分 | 予選Aリーグ | ポセイドン長野A 対 PISCINA静岡 |
A-19 | 午前10時40分~11時 | 予選Bリーグ | ブルボンKZ B 対 富山スイミングパレス |
A-20 | 午前11時~11時20分 | 予選Bリーグ | ポセイドン長野B 対 東京WAVES |
A-21 | 午後1時40分~2時15分 | 決勝リーグ | A1位 対 B2位 |
A-22 | 午後2時15分~2時50分 | 決勝リーグ | A2位 対 B1位 |
A-23 | 午後2時50分~3時10分 | 決勝リーグ | A3位 対 B5位 |
A-24 | 午後3時10分~3時30分 | 決勝リーグ | A4位 対 B4位 |
A-25 | 午後3時30分~3時50分 | 決勝リーグ | A5位 対 B3位 |
A-26 | 午後3時50分~4時10分 | 決勝リーグ | A3位 対 A4位 |
A-27 |
午後4時10分~4時30分 |
決勝リーグ | B4位 対 A5位 |
A-28 | 午後4時30分~4時50分 | 決勝リーグ | B5位 対 B3位 |
A-29 | 午後4時50分~5時25分 | 決勝リーグ | A1位 対 A2位 |
A-30 | 午後5時25分~6時 | 決勝リーグ | B2位 対 B1位 |
区分・試合番号 | 時間 | 試合形式 | 対戦カード |
---|---|---|---|
B-7 | 午前9時~9時40分 | 決勝リーグ | 東京WAVES 対 土浦水球クラブ |
B-8 | 午前9時40分~10時20分 | 決勝リーグ | 名古屋ウォーターポロクラブ 対 ブルボンKZ |
B-9 | 午前10時20分~11時 | 決勝リーグ | 富山スイミングパレス 対 土浦水球クラブ |
B-10 | 午前11時~11時40分 | 決勝リーグ | 東京WAVES 対 ブルボンKZ |
C-3 | 午後1時40分~2時20分 | 決勝 | 名古屋ウォーターポロクラブ 対 ブルボンKZ |
B-11 | 午後2時20分~3時 | 決勝リーグ | 富山スイミングパレス 対 東京WAVES |
B-12 | 午後3時~3時40分 | 決勝リーグ | 名古屋ウォーターポロクラブ 対 土浦水球クラブ |
B-13 | 午後3時40分~4時20分 | 決勝リーグ | 富山スイミングパレス 対 ブルボンKZ |
B-14 | 午後4時20分~5時 | 決勝リーグ | 東京WAVES 対 名古屋ウォーターポロクラブ |
C-4 | 午後5時~5時40分 | 決勝 | 名古屋ウォーターポロクラブ 対 ブルボンKZ |
【大会3日目】9月15日(月曜日・祝日)
区分・試合番号 | 時間 | 試合形式 | 対戦カード |
---|---|---|---|
A-31 | 午前9時~9時20分 | 決勝リーグ | A3位 対 B4位 |
A-32 | 午前9時20分~9時40分 | 決勝リーグ | B5位 対 A5位 |
A-33 | 午前9時40分~10時 | 決勝リーグ | A4位 対 B3位 |
A-34 | 午前10時~10時20分 | 決勝リーグ | A3位 対 A5位 |
A-35 | 午前10時20分~10時40分 | 決勝リーグ | B5位 対 A4位 |
A-36 | 午前10時40分~11時 | 決勝リーグ | B4位 対 B3位 |
A-37 | 午前11時~11時20分 | 決勝リーグ | A4位 対 A5位 |
A-38 | 午前11時20分~11時40分 | 決勝リーグ | B5位 対 B4位 |
A-39 | 午前11時40分~正午 | 決勝リーグ | A3位 対 B3位 |
A-40 | 正午~午後0時35分 | 決勝リーグ | B2位 対 A2位 |
A-41 | 午後0時35分~1時10分 | 決勝リーグ | A1位 対 B1位 |
区分・試合番号 | 時間 | 試合形式 | 対戦カード |
---|---|---|---|
B-15 | 午前9時~9時40分 | 決勝リーグ | 土浦水球クラブ 対 ブルボンKZ |
B-16 | 午前9時40分~10時20分 | 決勝リーグ | 富山スイミングパレス 対 名古屋ウォーターポロクラブ |
B-17 | 午前10時20分~11時 | 決勝リーグ | 東京WAVES 対 土浦水球クラブ |
B-18 | 午前11時~11時40分 | 決勝リーグ | 名古屋ウォーターポロクラブ 対 ブルボンKZ |
C-5 | 午前11時40分~午後0時20分 | 決勝 | 名古屋ウォーターポロクラブ 対 ブルボンKZ |
B-19 |
午後0時20分~1時 |
決勝リーグ | 富山スイミングパレス 対 土浦水球クラブ |
B-20 | 午後1時~1時40分 | 決勝リーグ | 東京WAVES 対 ブルボンKZ |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 水球のまち推進室
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-41-4020/ファクス:0257-23-0881
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年09月08日