1~7号機の発電電力量

柏崎刈羽原子力発電所の発電電力量

1~7号機の発電電力量(単位:メガワットアワー)
年度 1号機 2号機 3号機 4号機 5号機 6号機 7号機 合計
試運転電力量 2,468,560 3,191,270 3,116,490 2,595,780 2,402,730 4,099,528 2,575,270 20,449,628
昭和60(1985)年度 5,133,920             5,133,920
昭和61(1986)年度 7,021,160             7,021,160
昭和62(1987)年度 7,978,280             7,978,280
昭和63(1988)年度 8,124,840             8,124,840
平成元(1989)年度 7,519,350             7,519,350
平成2(1990)年度 6,056,690 4,648,060     9,381,200     20,085,950
平成3(1991)年度 8,720,760 7,224,080     7,440,510     23,385,350
平成4(1992)年度 8,184,270 7,851,790     7,267,530     23,303,590
平成5(1993)年度 7,191,480 9,128,010 6,139,420   7,587,680     30,046,590
平成6(1994)年度 7,334,810 7,617,880 7,617,290 3,877,810 9,506,310     35,954,100
平成7(1995)年度 7,914,780 8,065,960 8,258,560 8,741,640 7,878,120     40,859,060
平成8(1996)年度 8,836,870 7,162,830 9,636,000 8,389,430 8,249,050 4,718,840   46,993,020
平成9(1997)年度 7,153,490 9,636,000 8,360,760 7,856,130 7,349,880 9,855,472 8,884,512 59,096,244
平成10(1998)年度 7,594,890 8,521,610 7,044,370 8,489,270 9,635,580 11,103,560 10,040,416 62,429,696
平成11(1999)年度 8,466,250 8,617,110 8,063,180 9,660,940 8,147,340 10,731,136 8,802,244 62,488,200
平成12(2000)年度 9,210,160 6,803,090 9,635,170 6,397,330 7,307,270 9,698,942 10,223,180 59,275,142
平成13(2001)年度 7,137,760 9,550,430 7,294,540 6,663,860 8,505,810 9,585,716 11,756,820 60,494,936
平成14(2002)年度 4,086,300 3,853,970 3,440,300 7,395,600 8,882,750 9,786,636 8,315,666 45,761,222
平成15(2003)年度 0 0 0 6,680,860 0 10,877,138 5,464,462 23,022,460
平成16(2004)年度 8,208,580 7,287,910 7,289,190 3,570,650 8,834,670 8,938,672 10,759,710 54,889,382
平成17(2005)年度 1,883,070 6,679,960 8,273,440 9,709,040 7,172,800 8,454,146 9,311,756 51,484,212
平成18(2006)年度 9,002,000 8,642,620 7,683,740 3,037,580 6,347,680 11,747,718 8,460,892 54,922,230
平成19(2007)年度 885,910 630,970 2,854,240 2,856,980 0 865,230 3,556,098 11,649,428
平成20(2008)年度 0 0 0 0 0 0 0 0
平成21(2009)年度 0 0 0 0 0 6,540,288 8,583,956 15,124,244
平成22(2010)年度 7,956,120 0 0 0 3,262,530 9,222,818 9,322,870 29,764,338
平成23(2011)年度 3,420,990 0 0 0 7,994,810 12,034,554 4,616,820 28,067,174
平成24(2012)年度 0 0 0 0 0 0 0 0
平成25(2013)年度 0 0 0 0 0 0 0 0
平成26(2014)年度 0 0 0 0 0 0 0 0
平成27(2015)年度 0 0 0 0 0 0 0 0
平成28(2016) 年度 0 0 0 0 0 0 0 0
平成29(2017)年度 0 0 0 0 0 0 0 0
平成30(2018)年度 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 165,022,730 121,922,280 101,590,200 93,327,120 140,751,520 134,160,866 118,099,402 874,874,118
(試運転含む) 167,491,290 125,113,550 104,706,690 95,922,900 143,154,250 138,260,394 120,674,672 895,323,746

(注意)端数処理のため、一部積算が一致しない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理部 防災・原子力課 原子力安全係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2323/ファクス:0257-21-5980
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2020年04月08日