柏崎市体育施設一覧
施設 | 所在地 | 竣工 | 敷地面積(平方メートル) | 施設概要 |
---|---|---|---|---|
柏崎市陸上競技場 | 学校町1-40 | 大正12年8月 | 23,606 |
|
県立柏崎アクアパーク | 学校町6-73 | 平成5年7月 | 35,488 |
|
スポーツハウス | 東港町5-55 | 昭和48年9月 | 4,400 |
|
海岸公園運動広場(少年広場) | 東港町5-30 | 平成8年3月 | 9,500 |
|
柏崎市武道館 | 栄町18-11 | 昭和55年3月 |
3,307 |
|
白竜公園テニスコート | 四谷1-1-61 | 昭和39年5月 | 5,230 |
|
駅前公園テニスコート | 錦町10-15 | 昭和57年12月 | 8,476 |
|
柏崎市総合体育館 | 半田1-4 | 平成3年4月 | 28,257 |
|
佐藤池野球場 | 佐藤池新田 1150-1 |
昭和61年11月 | 47,230 |
|
佐藤池第2野球場 | 佐藤池新田 1150-1 |
平成10年4月 | 12,300 |
|
佐藤池サッカーコート | 佐藤池新田 1150-1 |
平成10年4月 | 19,900 |
|
荒浜運動場 | 荒浜1-3-30 | 昭和59年3月 | 28,186 |
|
西山総合体育館 | 西山町浜忠 150-5 |
昭和58年3月 | 8,744 |
|
西山総合グラウンド | 西山町浜忠 3224-1 |
昭和59年3月 | 35,629 |
|
西山野球場 | 西山町浜忠 3212-1 |
昭和62年3月 | 21,782 |
|
高柳ガルルのスキー場 | 高柳町岡野町 1709 |
昭和46年12月 | 50,847(借地5,300) |
|
北条運動場 | 東条626 | 昭和48年3月 | 16,460 |
|
笠島運動場 | 笠島856-1 | 昭和55年12月 | 5,790 |
|
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 スポーツ振興課
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-20-7010/ファクス:0257-23-0881
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2022年07月28日