市民プラザの施設使用料を改定します(令和8(2026)年4月1日改定)
「使用料・手数料の見直しに関する基本方針」に基づき、市民プラザの施設使用料を、令和8(2026)年4月1日から改定します。
市民プラザ使用料一覧表(令和8(2026)年4月改定) (PDFファイル: 73.0KB)
改定後の使用料(令和8(2026)年4月適用)
交流プラザ
| 部屋名 | 午前の使用料 | 午後の使用料 | 夜間の使用料 |
|---|---|---|---|
| 海のホール | 22,560円 | 30,100円 | 30,100円 |
| 波のホール | 11,120円 | 14,790円 | 14,790円 |
| 風の部屋1・2・3 | 8,400円 | 11,060円 | 11,060円 |
| 風の部屋1 | 2,610円 | 3,280円 | 3,280円 |
| 風の部屋2 | 2,940円 | 3,980円 | 3,980円 |
| 風の部屋3 | 2,850円 | 3,800円 | 3,800円 |
| 交流ルーム1・2 | 2,260円 | 3,020円 | 3,020円 |
| 交流ルーム1 | 1,130円 | 1,510円 | 1,510円 |
| 交流ルーム2 | 1,130円 | 1,510円 | 1,510円 |
| 休憩室 | 570円 | 750円 | 750円 |
| 設備名 | 午前の使用料 | 午後の使用料 | 夜間の使用料 |
|---|---|---|---|
| 冷蔵庫(倉庫102) | 80円 | 100円 | 100円 |
| 温蔵庫(倉庫102) | 960円 | 1,280円 | 1,280円 |
| 設備名 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 音楽会用音響装置 | 一式 | 5,400円 |
| 照明装置 | 一式 | 4,320円 |
| 舞台装置 | 一式 | 2,160円 |
| 可動観覧席(198席) | 一式 | 3,240円 |
| ピアノ | 一式 | 1,300円 |
| 持込電気機器 | 1kw | 120円 |
学習プラザ(柏崎公民館)
| 部屋名 | 午前の使用料 | 午後の使用料 | 夜間の使用料 | 時間使用 |
|---|---|---|---|---|
| スタジオ101 | 1,310円 | 1,750円 | 1,750円 | 440円 |
| スタジオ102 | 5,310円 | 7,080円 | 7,080円 | 1,770円 |
| 創作室 | 3,590円 | 4,790円 | 4,790円 | 1,200円 |
| 料理実習室 | 3,440円 | 4,590円 | 4,590円 | 1,150円 |
| 学習室201・202 | 5,380円 | 7,180円 | 7,180円 | 1,800円 |
| 学習室201 | 2,690円 | 3,590円 | 3,590円 | 900円 |
| 学習室202 | 2,690円 | 3,590円 | 3,590円 | 900円 |
| 学習室301 | 2,880円 | 3,840円 | 3,840円 | 960円 |
| 学習室302 | 2,840円 | 3,790円 | 3,790円 | 950円 |
| 学習室303 | 1,230円 | 1,650円 | 1,650円 | 420円 |
| 学習室304 | 1,230円 | 1,650円 | 1,650円 | 420円 |
| 和室305・306 | 3,030円 | 4,040円 | 4,040円 | 1,020円 |
| 和室305 | 1,720円 | 2,290円 | 2,290円 | 580円 |
| 和室306 | 1,310円 | 1,750円 | 1,750円 | 440円 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 文化・生涯学習課 企画管理係
〒945-0051
新潟県柏崎市東本町一丁目3番24号
電話:0257-20-7500/ファクス:0257-22-2637
お問い合わせフォームはこちら







更新日:2026年02月26日