令和4(2022)年度の収支報告額一覧
令和4(2022)年度政務活動費の収支を報告します。
使わなかった残金は、市に返還しました。
令和2(2020)年度分から、領収書などを含む収支報告書を公開しています。
令和4(2022)年4月~令和5(2023)年3月の収支報告
- 交付額:1人当たり月額4万円
収支報告額
令和4(2022)年度政務活動費収支報告額一覧 (PDFファイル: 25.8KB)
表中の会派名をクリックすると、各会派の政務活動費のページに移動します。
会派名 | 人数 | 交付額 (A) |
執行額 (B) |
執行残額 |
執行率 |
---|---|---|---|---|---|
民友 | 2人 | 960,000円 | 741,458円 | 218,542円 | 77.2% |
日本共産党柏崎市議員団 | 2人 | 960,000円 | 178,719円 | 781,281円 | 18.6% |
自治研究会 | 2人 | 960,000円 | 148,500円 | 811,500円 | 15.5% |
公明党 | 2人 | 960,000円 | 740,726円 | 219,274円 | 77.2% |
柏盛クラブ | 2人 | 960,000円 | 465,339円 | 494,661円 | 48.5% |
柏崎の風 | 9人 | 4,320,000円 | 2,720,301円 | 1,599,699円 | 63.0% |
社会クラブ・柏崎のみらい連合 | 5人 | 2,400,000円 | 862,700円 | 1,537,300円 | 35.9% |
平成会 | 1人 | 480,000円 | 124,040円 | 355,960円 | 25.8% |
合計 | 25人 | 12,000,000円 | 5,981,783円 | 6,018,217円 | 49.8% |
支出内訳
表中の会派名をクリックすると、各会派の政務活動費のページに移動します。
会派名 | 調査研究費 | 研修費 | 資料購入費 | 事務所費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
民友 | 430,811円 | 128,362円 | 18,543円 | 163,742円 | 741,458円 |
日本共産党柏崎市議員団 | 1,322円 | 0円 | 8,630円 | 168,767円 | 178,719円 |
自治研究会 | 0円 | 0円 | 0円 | 148,500円 | 148,500円 |
公明党 | 504,013円 | 30,720円 | 24,750円 | 181,243円 | 740,726円 |
柏盛クラブ | 311,470円 | 0円 | 5,369円 | 148,500円 | 465,339円 |
柏崎の風 | 1,917,281円 | 30,720円 | 93,060円 | 679,240円 | 2,720,301円 |
社会クラブ・柏崎のみらい連合 | 414,310円 | 21,040円 | 53.020円 | 374,330円 | 862,700円 |
平成会 | 0円 | 49,020円 | 0円 | 75,020円 | 124,040円 |
合計 |
3,579,207円 |
259,862円 | 203,372円 | 1,939,342円 | 5,981,783円 |

この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2340/ファクス:0257-22-8725
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2023年06月01日