令和5(2023)年度5月~3月の収支報告額一覧

令和5(2023)年度5月~3月の政務活動費の収支を報告します。交付額は1人当たり月額4万円です。

残金は、市に返還しました。

令和5(2023)年5月~令和6(2024)年3月の収支報告

収支報告

表中の会派名をクリックすると、各会派の政務活動費のページに移動します。

各会派の収支報告額
会派名 人数 交付額
(A)
執行額
(B)
執行残額

執行率
(B/A)

柏崎の風 9人 3,960,000円 2,036,353円 1,923,647円 51.4%
柏盛クラブ 2人 880,000円 578,754円 301,246円 65.8%
社会クラブ・柏崎のみらい連合 2人 880,000円 221,944円 658,056円 25.2%
公明党 2人 880,000円 670,363円 209,637円 76.2%
日本共産党柏崎市議員団 2人 880,000円 233,913円 646,087円 26.6%
民社友愛 2人 880,000円 721,925円 158,075円 82.0%
自治研究会 2人 880,000円 102,530円 777,470円 11.7%
暮らしと笑顔 1人 440,000円 132,688円 307,312円 30.2%
合計 22人 9,680,000円 4,698,470円 4,981,530円 48.5%

支出内訳

各会派の支出内訳
会派名 調査研究費 研修費 広報費 要請・陳情活動費 資料購入費 事務所費 合計
柏崎の風 1,006,251円 203,870円 447,662円 332,910円 0円 45,660円 2,036,353円
柏盛クラブ 246,195円 296,302円 0円 34,865円 0円 1,392円 578,754円
社会クラブ・柏崎のみらい連合 36,124円 169,680円 0円 0円 0円 16,140円 221,944円
公明党 174,175円 217,400円 0円 146,820円 24,420円 107,548円 670,363円
日本共産党柏崎市議員団 0円 202,940円 0円 0円 11,310円 19,663円 233,913円
民社友愛 127,837円 248,802円 185,643円 140,940円 0円 18,703円 721,925円
自治研究会 25,820円 55,820円 0円 20,890円 0円 0円 102,530円
暮らしと笑顔 1,328円 131,160円 0円 0円 0円 200円 132,688円
合計 1,617,730円 1,525,974円 633,305円 676,425円 35,730円 209,306円 4,698,470円
令和5(2023)年度政務活動費の支出内訳を円グラフにしたもの。支出総額469万8470円のうち、調査研究費が34%、研修費33%、広報費14%、要請陳情費活動費14%、資料購入費1%、事務所費4%です。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2340/ファクス:0257-22-8725
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2024年06月04日