高柳町・西山町の選挙の記録を掲載しました

高柳町・西山町の選挙の記録

1 町長選挙及び町議会議員選挙

(1)高柳町

ア 町選挙における有権者数及び投票率等(無投票については記載省略)

高柳町における選挙別有権者数及び投票率の推移
種別 選挙執行日 有権者数
有権者数
有権者数
投票者数
投票者数
投票者数
投票率
投票率
投票率
町長 1955年4月30日 2,734 3,122 5,856 2,497 2,878 5,375 91.33 92.18 91.79
議会 1955年4月30日 2,734 3,122 5,856 2,497 2,878 5,375 91.33 92.18 91.79
町長 1959年4月30日 2,592 2,983 5,575 2,444 2,801 5,245 94.29 93.90 94.08
議会 1959年4月30日 2,592 2,983 5,575 2,444 2,801 5,245 94.29 93.90 94.08
町長 1963年4月30日 2,380 2,732 5,112 2,236 2,595 4,831 93.95 94.99 94.50
議会 1963年4月30日 2,380 2,732 5,112 2,236 2,595 4,831 93.95 94.99 94.50
町長 1967年4月28日 2,189 2,497 4,686 2,084 2,384 4,468 95.20 95.47 95.35
議会 1967年4月28日 2,189 2,497 4,686 2,084 2,384 4,468 95.20 95.47 95.35
議会 1971年4月25日 2,011 2,277 4,288 1,909 2,169 4,078 94.93 95.26 95.10
議会 1975年4月27日 1,752 1,968 3,720 1,671 1,888 3,559 95.38 95.93 95.67
議会 1979年4月22日 1,640 1,821 3,461 1,585 1,753 3,338 96.65 96.27 96.45
議会 1983年4月24日 1,446 1,590 3,036 1,398 1,530 2,928 96.68 96.23 96.44
議会 1987年4月26日 1,317 1,448 2,765 1,264 1,394 2,658 95.98 96.27 96.13
町長 1991年4月21日 1,201 1,340 2,541 1,169 1,307 2,476 97.34 97.54 97.44
議会 1991年4月21日 1,201 1,340 2,541 1,169 1,307 2,476 97.34 97.54 97.44
議会 1995年4月23日 1,120 1,259 2,379 1,062 1,202 2,264 94.82 95.47 95.17
議会 1999年4月25日 1,077 1,198 2,275 1,027 1,113 2,140 95.36 92.90 94.07

(2)西山町

ア 町選挙における有権者数及び投票率等(無投票については記載省略)

西山町における選挙別有権者数及び投票率の推移
種別 選挙執行日 有権者数
有権者数
有権者数
投票者数
投票者数
投票者数
投票率
投票率
投票率
議会 1963年4月30日 2,701 3,547 6,248 2,575 3,476 6,051 95.34 98.00 96.85
議会 1967年4月28日 2,748 3,568 6,316 2,544 3,365 5,909 92.58 94.31 93.56
町長 1968年9月1日 2,782 3,597 6,379 2,003 2,519 4,522 72.00 70.03 70.89
議会 1971年4月25日 2,758 3,454 6,212 2,592 3,301 5,893 93.98 95.57 94.86
議会 1975年4月27日 2,845 3,431 6,276 2,720 3,289 6,009 95.61 95.86 95.75
議会 1979年4月22日 2,892 3,379 6,271 2,769 3,267 6,036 95.75 96.69 96.25
議会 1983年4月24日 2,914 3,343 6,257 2,798 3,246 6,044 96.02 97.10 96.60
議会 1987年4月26日 2,926 3,288 6,214 2,840 3,177 6,017 97.06 96.62 96.83
町長 1988年9月18日 2,932 3,282 6,214 2,792 3,103 5,895 95.23 94.55 94.87
町長 1990年8月26日 2,910 3,244 6,154 2,502 2,776 5,278 85.98 85.57 85.77
議会 1991年4月21日 2,880 3,220 6,100 2,709 3,036 5,745 94.06 94.29 94.18
議会 1995年4月23日 2,800 3,155 5,955 2,563 2,909 5,472 91.54 92.20 91.89
町長 1998年6月14日 2,784 3,115 5,899 2,500 2,790 5,290 89.80 89.57 89.68
議会 1999年4月25日 2,806 3,101 5,907 2,577 2,836 5,413 91.84 91.45 91.64

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2370/ファクス:0257-23-5202
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2020年01月31日