衆議院議員総選挙
衆議院議員選挙の記録です。
これまでの選挙の記録は、「選挙の記録」をご覧ください。
回数 | 投票日 | 備考 |
---|---|---|
第22回 | 1946年4月10日 | 男女普通選挙開始(大選挙区無記名連記) |
第23回 | 1947年4月25日 | 新憲法下最初の総選挙(中選挙区単記無記名) |
第24回 | 1949年1月23日 | |
第25回 | 1952年10月1日 | |
第26回 | 1953年4月19日 | |
第27回 | 1955年2月27日 | |
第28回 | 1958年5月22日 | |
第29回 | 1960年11月20日 | |
第30回 | 1963年11月21日 | |
第31回 | 1967年1月29日 | |
第32回 | 1969年12月27日 | |
第33回 | 1972年12月10日 | |
第34回 | 1976年12月5日 | 任期満了による総選挙(他は、全て解散選挙) |
第35回 | 1979年10月7日 | |
第36回 | 1980年6月22日 | 衆参同日選挙 |
第37回 | 1983年12月18日 | |
第38回 | 1986年7月6日 | 衆参同日選挙 |
第39回 | 1990年2月18日 | |
第40回 | 1993年7月18日 | |
第41回 | 1996年10月20日 | 小選挙区・比例代表並立制(北陸信越選挙区) |
第42回 | 2000年6月25日 | 小選挙区・比例代表 |
第43回 | 2003年11月9日 | 小選挙区・比例代表 |
第44回 | 2005年9月11日 | 小選挙区・比例代表 |
第45回 | 2009年8月30日 | 小選挙区・比例代表 |
第46回 | 2012年12月16日 | 小選挙区・比例代表 |
第47回 | 2014年12月14日 | 小選挙区・比例代表 |
第48回 | 2017年10月22日 | 小選挙区・比例代表 |
第49回 | 2021年10月31日 | 小選挙区・比例代表。任期満了後の総選挙 |
第50回 | 2024年10月27日 | 小選挙区・比例代表 |
2024年10月27日執行衆議院議員総選挙 (PDFファイル: 74.7KB)
2021年10月31日執行衆議院議員総選挙 (PDFファイル: 308.8KB)
2017年10月22日執行衆議院議員総選挙 (PDFファイル: 176.8KB)
衆議院議員選挙
- 1889年に「衆議院議員選挙法」が公布され、翌23年(1890年)7月に初の衆議院議員総選挙が行われました
- 1950年「公職選挙法」が施行されました
- 現在の議員定数は、465人(選挙区289人、比例代表176人)です
- 議員任期は4年で、戦後任期満了で選挙を実施したのは三木内閣の1回だけです
- 現行憲法下で、任期満了を超えての投開票が実施されたのは第49回選挙のみです
- 選挙区(小選挙区)は全国に289区あり、それぞれ1人を選出します。新潟県は5選挙区に分かれ、柏崎市は第4選挙区です
- 比例代表は全国に11選挙区あり、新潟県は北陸信越ブロック(新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県)として、10人を選出します
県内の小選挙区域は新潟県における衆議院議員の小選挙区(新潟県ホームページ)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2370/ファクス:0257-23-5202
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年01月08日