参議院議員通常選挙の期日前投票状況をお知らせします
開設している全ての期日前投票所の投票者数を掲載します。
令和7(2025)年7月20日執行 参議院議員通常選挙
期日前投票日 | 男 | 女 | 計 | 累計 |
---|---|---|---|---|
令和7(2025)年7月4日(金曜日) | 351人 | 260人 | 611人 | 611人 |
令和7(2025)年7月5日(土曜日) | 481人 | 402人 | 883人 | 1,494人 |
令和7(2025)年7月6日(日曜日) | 408人 | 355人 | 763人 | 2,257人 |
令和7(2025)年7月7日(月曜日) | 420人 | 396人 | 816人 | 3,073人 |
令和7(2025)年7月8日(火曜日) | 352人 | 382人 | 734人 | 3,807人 |
令和7(2025)年7月9日(水曜日) | 383人 | 424人 | 807人 | 4,614人 |
令和7(2025)年7月10日(木曜日) | 328人 | 391人 | 719人 | 5,333人 |
令和7(2025)年7月11日(金曜日) | 430人 | 442人 | 872人 | 6,205人 |
令和7(2025)年7月12日(土曜日) | 771人 | 755人 | 1,526人 | 7,731人 |
(注釈1)7月9日は、移動期日前投票の投票者数を含みます。
(注釈2)7月12日から高柳町事務所及び西山町事務所の投票者数を含みます。
第27回参議院議員通常選挙(令和7(2025)年7月20日執行)の投票所・期日前投票期間
【参考】令和4(2022)年7月10日執行 参議院議員通常選挙
(注意)高柳期日前投票所と西山期日前投票所は、7月2日(土曜日)から開設しました。
期日前投票日 | 男 | 女 | 計 | 累計 |
---|---|---|---|---|
令和4(2022)年6月23日(木曜日) | 165人 | 133人 | 298人 | 298人 |
令和4(2022)年6月24日(金曜日) | 243人 | 232人 | 475人 | 773人 |
令和4(2022)年6月25日(土曜日) | 316人 | 266人 | 582人 | 1,355人 |
令和4(2022)年6月26日(日曜日) | 279人 | 271人 | 550人 | 1,905人 |
令和4(2022)年6月27日(月曜日) | 250人 | 251人 | 501人 | 2,406人 |
令和4(2022)年6月28日(火曜日) | 284人 | 280人 | 564人 | 2,970人 |
令和4(2022)年6月29日(水曜日) | 260人 | 281人 | 541人 | 3,511人 |
令和4(2022)年6月30日(木曜日) | 247人 | 263人 | 510人 | 4,021人 |
令和4(2022)年7月1日(金曜日) | 270人 | 299人 | 569人 | 4,590人 |
令和4(2022)年7月2日(土曜日) | 483人 | 490人 | 973人 | 5,563人 |
令和4(2022)年7月3日(日曜日) | 518人 | 530人 | 1,048人 | 6,611人 |
令和4(2022)年7月4日(月曜日) | 450人 | 481人 | 931人 | 7,542人 |
令和4(2022)年7月5日(火曜日) | 443人 | 540人 | 983人 | 8,525人 |
令和4(2022)年7月6日(水曜日) | 453人 | 560人 | 1,013人 | 9,538人 |
令和4(2022)年7月7日(木曜日) | 494人 | 621人 | 1,115人 | 10,653人 |
令和4(2022)年7月8日(金曜日) | 547人 | 666人 | 1,213人 | 11,866人 |
令和4(2022)年7月9日(土曜日) | 915人 | 1,019人 | 1,934人 | 13,800人 |
期日前投票におすすめの時間帯
期日前投票所は、以下の時間帯が比較的すいています。混雑する時間帯はなるべく避けていただくと、待ち時間が少なくなります。
- 開設直後の午前8時30分~午前10時前
- 午後2時頃~4時頃
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2370/ファクス:0257-23-5202
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年07月13日