各選挙の任期満了日と執行年月日
選挙名 | 任期 | 前任期満了日 | 執行日 | 現任期満了日 |
---|---|---|---|---|
県知事選挙 | 4年 | 令和4(2022)年6月9日 | 令和4(2022)年5月29日 | 令和8(2026)年6月9日 |
参議院議員通常選挙 | 6年 | 令和4(2022)年7月25日 | 令和4(2022)年7月10日 | 令和10(2028)年7月25日 |
県議会議員選挙 | 4年 | 令和5(2023)年4月29日 | 令和5(2023)年4月9日 | 令和9(2027)年4月29日 |
市議会議員選挙 | 4年 | 令和5(2023)年4月30日 | 令和5(2023)年4月23日 | 令和9(2027)年4月30日 |
市長選挙 | 4年 | 令和2(2020)年12月5日 | 令和2(2020)年11月15日 | 令和6(2024)年12月5日 |
参議院議員通常選挙 | 6年 | 令和元(2019)年7月28日 | 令和元(2019)年7月21日 | 令和7(2025)年7月28日 |
衆議院議員総選挙 | 4年 | 令和3(2021)年10月21日 | 令和3(2021)年10月31日 | 令和7(2025)年10月30日 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2370/ファクス:0257-23-5202
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2023年05月18日