衆議院議員総選挙の期日前投票状況をお知らせします
令和6(2024)年10月27日に執行される衆議院議員総選挙期日前投票の投票状況をお知らせします。
令和6(2024)年10月27日執行衆議院議員総選挙
開設している全ての期日前投票所の投票者数を掲載します。
日 | 男 | 女 | 計 | 累計 |
---|---|---|---|---|
令和6(2024)年10月16日(水曜日) | 337人 | 285人 | 622人 | 622人 |
令和6(2024)年10月17日(木曜日) |
384人 | 378人 | 762人 | 1,384人 |
令和6(2024)年10月18日(金曜日) | 415人 | 454人 | 869人 | 2,253人 |
令和6(2024)年10月19日(土曜日) |
606人 | 596人 | 1,202人 | 3,455人 |
令和6(2024)年10月20日(日曜日) | 734人 | 697人 | 1,431人 | 4,886人 |
令和6(2024)年10月21日(月曜日) | 633人 | 729人 | 1,362人 | 6,248人 |
令和6(2024)年10月22日(火曜日) | 667人 | 801人 | 1,468人 | 7,716人 |
令和6(2024)年10月23日(水曜日) | 744人 | 884人 | 1,628人 | 9,344人 |
令和6(2024)年10月24日(木曜日) | 686人 | 882人 | 1,568人 | 10,912人 |
令和6(2024)年10月25日(金曜日) | 794人 | 1,022人 | 1,816人 | 12,728人 |
令和6(2024)年10月26日(土曜日) | 1,259人 | 1,329人 | 2,588人 | 15,316人 |
10月19日(土曜日)からは、高柳町事務所と西山町事務所の投票者数を含んでいます。
【参考】令和3(2021)年10月31日執行衆議院議員総選挙
(注意)高柳期日前投票所と西山期日前投票所は、10月23日(土曜日)から開設しました。
日 | 男 | 女 | 計 | 累計 |
---|---|---|---|---|
令和3(2021)年10月20日(水曜日) | 215人 | 176人 | 391人 | 391人 |
令和3(2021)年10月21日(木曜日) | 387人 | 398人 | 785人 | 1,176人 |
令和3(2021)年10月22日(金曜日) | 427人 | 485人 | 912人 | 2,088人 |
令和3(2021)年10月23日(土曜日) | 692人 | 615人 | 1,307人 | 3,395人 |
令和3(2021)年10月24日(日曜日) | 636人 | 684人 | 1,320人 | 4,715人 |
令和3(2021)年10月25日(月曜日) | 595人 | 690人 | 1,285人 | 6,000人 |
令和3(2021)年10月26日(火曜日) | 657人 | 744人 | 1,401人 | 7,401人 |
令和3(2021)年10月27日(水曜日) | 688人 | 776人 | 1,464人 | 8,865人 |
令和3(2021)年10月28日(木曜日) | 675人 | 871人 | 1,546人 | 10,411人 |
令和3(2021)年10月29日(金曜日) | 724人 | 829人 | 1,553人 | 11,964人 |
令和3(2021)年10月30日(土曜日) | 1,157人 | 1,219人 | 2,376人 | 14,340人 |
期日前投票におすすめの時間帯
期日前投票所は、以下の時間帯が比較的すいています。混雑する時間帯はなるべく避けていただくと、待ち時間が少なくなります。
- 開設直後の午前8時30分~午前10時前
- 午後2時頃~4時頃
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2370/ファクス:0257-23-5202
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年10月26日