衆議院議員総選挙の最終結果をお知らせします
令和8(2026)年2月8日に執行された衆議院議員総選挙の柏崎市開票区における最終結果をお知らせします。
小選挙区
| 候補者の氏名 | 党派名 | 得票数 |
|---|---|---|
| わしお 英一郎 | 自由民主党 | 20,120票 |
| 米山 隆一 | 中道改革連合 | 11,163票 |
| 野村 たいき | 国民民主党 | 2,492票 |
| 大矢 ひさの | 参政党 | 3,077票 |
比例代表
| 名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 1,215票 |
| 日本保守党 | 781票 |
| 国民民主党 | 3,461票 |
| 自由民主党 | 16,676票 |
| 社会民主党 | 643票 |
| れいわ新選組 | 954票 |
| 参政党 | 2,803票 |
| 中道改革連合 | 7,982票 |
| 日本維新の会 | 1,866票 |
| 安楽死制度を考える会 | 112票 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 315票 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2370/ファクス:0257-23-5202
お問い合わせフォームはこちら







更新日:2026年02月09日