令和5(2023)年4月23日執行 柏崎市議会議員一般選挙の開票状況をお知らせします【確定】
当・落 | 候補者の氏名 | 党派名 |
確定得票数 |
---|---|---|---|
当選 | 星野 ゆきひこ | 無所属 | 1,320.029 |
当選 | いけの 里美 | 無所属 | 1,623 |
当選 | 佐藤 正のり | 無所属 | 1,982.983 |
― |
阿部 とおる | 無所属 | 877.653 |
当選 | 田辺 ゆうか | 無所属 | 1,214 |
― | 白川 正志 | 無所属 | 770.173 |
当選 | 上森 あかね | 無所属 | 1,766 |
当選 | 柄沢 ひとし | 無所属 | 1,649 |
当選 | さんぐう 直人 | 無所属 | 1,087 |
当選 | 布施 まなぶ | 無所属 | 1,605 |
― | 山本 ひでき | 無所属 | 157.329 |
当選 | 重野 まさき | 無所属 | 1,343 |
当選 | 佐藤 かずのり | 無所属 | 1,598.016 |
当選 |
春川 としひろ | 無所属 | 1,553.350 |
当選 | あいざわ 宗一 | 無所属 | 1,740 |
当選 | ごいの 和夫 | 日本共産党 | 1,313 |
当選 | もちだ 繁義 | 日本共産党 | 1,239 |
当選 | あべ もとい | 無所属 | 1,284.346 |
当選 | 山本 ひろふみ | 無所属 | 1,144.670 |
当選 |
山崎 ともひと (注意)「崎」の字は、正しくは「山へんに竒」です。 |
無所属 | 1,752 |
― | 秋間 かずひで | 無所属 | 1,086 |
当選 | みしま 崇史 | 無所属 | 2,229 |
当選 | しんがい 維義 | 公明党 | 1,908 |
当選 | ほしの 正仁 | 無所属 | 1,300.970 |
当選 | 近藤 ゆかり | 無所属 | 1,501 |
当選 | さいがわ 弘美 | 公明党 | 2,112.476 |
― | 安久 美与子 | 無所属 | 408 |
令和5(2023)年4月23日執行 柏崎市議会議員一般選挙の投票状況をお知らせします
補足事項
当選の効力に関する審査申立てに対し、新潟県選挙管理委員会の裁決により、相澤宗一氏の得票数が1,741票(1票増)に、秋間一英氏の得票数が1,085票(1票減)となる。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2370/ファクス:0257-23-5202
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2023年09月15日