【訂正しました】衆議院議員総選挙の期日前投票状況をお知らせします

令和8(2026)年2月8日に執行される衆議院議員総選挙期日前投票の投票状況をお知らせします。

令和8(2026)年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙

開設している全ての期日前投票者数を掲載します。

期日前投票の投票者一覧
累計
令和8(2026)年1月28日(水曜日) 97人 91人 188人 188人
令和8(2026)年1月29日(木曜日) 197人 173人 370人 558人
令和8(2026)年1月30日(金曜日) 329人 268人 597人 1,155人
令和8(2026)年1月31日(土曜日) 616人 575人 1,191人 2,346人
令和8(2026)年2月1日(日曜日) 674人 593人 1,267人 3,613人
令和8(2026)年2月2日(月曜日) 533人 434人 967人 4,580人
令和8(2026)年2月3日(火曜日) 1,036人 1,130人 2,166人 6,746人
令和8(2026)年2月4日(水曜日) 1,450人 1,704人 3,154人 9,900人
令和8(2026)年2月5日(木曜日) 1,472人 1,803人 3,275人 13,175人
令和8(2026)年2月6日(金曜日) 1,629人 1,858人 3,487人 16,662人
令和8(2026)年2月7日(土曜日) 1,763人 1,709人 3,472人 20,134人

(注意)1月31日から、高柳町事務所と西山町事務所の投票者数を含みます。

(注意)2月7日の投票者数を修正しました。

【参考】令和6(2024)年10月27日執行 衆議院議員総選挙

(注意)高柳期日前投票所と西山期日前投票所は、10月19日(土曜日)から開設しました。

前回の期日前投票の投票者数一覧
累計
令和6(2024)年10月16日(水曜日) 337人 285人 622人 622人
令和6(2024)年10月17日(木曜日) 384人 378人 762人 1,384人
令和6(2024)年10月18日(金曜日) 415人 454人 869人 2,253人
令和6(2024)年10月19日(土曜日) 606人 596人 1,202人 3,455人
令和6(2024)年10月20日(日曜日) 734人 697人 1,431人 4,886人
令和6(2024)年10月21日(月曜日) 633人 729人 1,362人 6,248人
令和6(2024)年10月22日(火曜日) 667人 801人 1,468人 7,716人
令和6(2024)年10月23日(水曜日) 744人 884人 1,628人 9,344人
令和6(2024)年10月24日(木曜日) 686人 882人 1,568人 10,912人
令和6(2024)年10月25日(金曜日) 794人 1,022人 1,816人 12,728人
令和6(2024)年10月26日(土曜日) 1,259人 1,329人 2,588人 15,316人

期日前投票におすすめの時間帯

期日前投票所は、以下の時間帯が比較的すいています。混雑する時間帯はなるべく避けていただくと、待ち時間が少なくなります。

  • 開設直後の午前8時30分~午前10時前
  • 午後2時頃~4時頃

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2370/ファクス:0257-23-5202
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2026年02月08日