公営住宅一覧
柏崎市が管理する公営住宅の一覧です。入居募集の情報は、公募月の前月21日以降に公表します。
| 住宅名 | 建設年度 | 構造 | エレベーター | 管理戸数 | 建設主体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟(PDFファイル:892KB) | 平成4(1992)年 | 鉄筋コンクリート3階 | なし | 18 | 県営 |
| 2号棟(PDFファイル:892KB) | 平成4(1992)年 | 鉄筋コンクリート3階 | なし | 18 | 県営 |
| 3号棟(PDFファイル:314.2KB) | 平成5(1993)年 | 鉄筋コンクリート3階 | なし | 18 | 県営 |
| 4号棟(PDFファイル:1.4MB) | 平成6(1994)年 | 鉄筋コンクリート3階 | なし | 12 | 県営 |
| 5号棟(PDFファイル:1.3MB) | 平成7(1995)年 | 鉄筋コンクリート4階 | なし | 24 | 県営 |
| 6号棟(PDFファイル:687.4KB) | 平成9(1997)年 | 鉄筋コンクリート4階 | なし | 24 | 県営 |
| A号棟(PDFファイル:203.9KB) | 平成6(1994)年 | 鉄筋コンクリート3階 | なし | 18 | 市営 |
| B号棟(PDFファイル:464KB) | 平成10(1998)年 | 鉄筋コンクリート3階 | なし | 18 | 市営 |
| C号棟(PDFファイル:389.4KB) | 平成14(2002) 年 | 鉄筋コンクリート4階 | あり | 28 | 市営 |
| D号棟(PDFファイル:370.7KB) | 平成19(2007)年 | 鉄筋コンクリート4階 | あり | 24 | 市営 |
| 住宅名 | 建設年度 | 構造 | エレベーター | 管理戸数 | 建設主体 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟(PDFファイル:397.7KB) | 昭和47(1972)年 (平成21(2009)年住戸改善) |
鉄筋コンクリート5階 | あり | 25 | 県営 |
| B号棟(PDFファイル:300.4KB) | 昭和48(1973)年 (平成24(2012) 年住戸改善) |
鉄筋コンクリート5階 | あり | 45 | 県営 |
| C号棟(PDFファイル:345.2KB) | 昭和47(1972)年 (平成22(2010)年住戸改善) |
鉄筋コンクリート5階 | あり | 35 | 県営 |
| D号棟(PDFファイル:627.2KB) | 昭和50(1975)年 | 鉄筋コンクリート5階 | なし | 40 | 県営 |
| E号棟(PDFファイル:626.9KB) | 昭和51(1976)年 | 鉄筋コンクリート5階 | なし | 20 | 県営 |
| F号棟(PDFファイル:627.7KB) | 昭和52(1977)年 | 鉄筋コンクリート5階 | なし | 20 | 県営 |
| G号棟(PDFファイル:360.4KB) | 平成15(2003)年 | 鉄筋コンクリート4階 | あり | 24 | 県営 |
| H号棟(PDFファイル:339.1KB) | 平成15(2003)年 | 鉄筋コンクリート2階 | なし | 12 | 県営 |
| 20号棟(PDFファイル:363.9KB) | 昭和49(1974)年 | 鉄筋コンクリート5階 | なし | 40 | 市営 |
| 1号棟(PDFファイル:668.4KB) | 平成16(2004)年 | 鉄筋コンクリート4階 | あり | 28 | 市営 |
| 2号棟(PDFファイル:382.6KB) | 平成20(2008)年 | 木造2階 | なし | 12 | 市営 |
| 3号棟(PDFファイル:382.6KB) | 平成20(2008)年 | 木造2階 | なし | 12 | 市営 |
| 住宅名 | 建設年度 | 構造 | エレベーター | 管理戸数 | 建設主体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟(PDFファイル:329.2KB) | 昭和54(1979)年 | 鉄筋コンクリート5階 | なし | 30 | 県営 |
| 2号棟(PDFファイル:329.2KB) | 昭和55(1980)年 | 鉄筋コンクリート5階 | なし | 30 | 県営 |
| 3号棟(PDFファイル:329.2KB) | 昭和56(1981)年 | 鉄筋コンクリート5階 | なし | 30 | 県営 |
| 4号棟(PDFファイル:329.2KB) | 昭和57(1982)年 | 鉄筋コンクリート5階 | なし | 30 | 県営 |
| 5号棟(PDFファイル:329.2KB) | 昭和58(1983)年 | 鉄筋コンクリート5階 | なし | 30 | 県営 |
| A号棟(PDFファイル:2.1MB) | 平成元(1989)年 | 鉄筋コンクリート4階 | なし | 26 | 市営 |
| B号棟(PDFファイル:2.2MB) | 平成3(1991)年 | 鉄筋コンクリート4階 | なし | 18 | 市営 |
| C号棟(PDFファイル:359.4KB) | 平成5(1993)年 | 鉄筋コンクリート4階 | なし | 26 | 市営 |
| D号棟(PDFファイル:380.8KB) | 平成8(1996)年 | 鉄筋コンクリート3階 | なし | 22 | 市営 |
| E号棟(PDFファイル:1.3MB) | 平成11(1999)年 | 鉄筋コンクリート3階 | なし | 20 | 市営 |
| 住宅名 | 建設年度 | 構造 | エレベーター | 管理戸数 | 建設主体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟(PDFファイル:1.1MB) | 昭和53(1978)年 | 鉄筋コンクリート5階 | なし | 40 | 県営 |
| 2号棟(PDFファイル:1.1MB) | 昭和54(1979)年 | 鉄筋コンクリート5階 | なし | 20 | 県営 |
| 住宅名 | 建設年度 | 構造 | エレベーター | 管理戸数 | 建設主体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟(PDFファイル:469.8KB) | 昭和60(1985)年 (平成29(2017)年住戸改善) |
鉄筋コンクリート3階 | なし | 14 | 市営 |
| 2号棟(PDFファイル:469.8KB) | 昭和60(1985)年 (平成30(2018)年住戸改善) |
鉄筋コンクリート3階 | なし | 18 | 市営 |
| 住宅名 | 建設年度 | 構造 | エレベーター | 管理戸数 | 建設主体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟(PDFファイル:402.7KB) | 平成20(2008)年 | 鉄筋コンクリート5階 | あり | 30 | 市営 |
| 2号棟(PDFファイル:402.7KB) | 平成20(2008)年 | 鉄筋コンクリート5階 | あり | 30 | 市営 |
| 3号棟(PDFファイル:402.7KB) | 平成20(2008)年 | 鉄筋コンクリート5階 | あり | 20 | 市営 |
| 4号棟(PDFファイル:402.7KB) | 平成20(2008)年 | 鉄筋コンクリート5階 | あり | 40 | 市営 |
| 5号棟(PDFファイル:402.7KB) | 平成20(2008)年 | 鉄筋コンクリート5階 | あり | 20 | 市営 |
| 住宅名 | 建設年度 | 構造 | エレベーター | 管理戸数 | 建設主体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟(PDFファイル:402.6KB) | 平成20(2008)年 | 鉄筋コンクリート5階 | あり | 30 | 市営 |
| 住宅名 | 建設年度 | 構造 | エレベーター | 管理戸数 | 建設主体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 栄町住宅(PDFファイル:516.4KB) | 昭和60(1985)年 | 鉄筋コンクリート4階 | なし | 24 | 県営 |
| 住宅名 | 建設年度 | 構造 | エレベーター | 管理戸数 | 建設主体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 錦町住宅(PDFファイル:184.6KB) | 平成20(2008)年 | 木造2階 | なし | 6 | 市営 |
| 住宅名 | 建設年度 | 構造 | エレベーター | 管理戸数 | 建設主体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下平第一(PDFファイル:636.2KB) | 昭和56(1981)年 (平成23(2011)年住戸改善) |
鉄筋コンクリート4階 | なし | 12 | 市営 |
| 住宅名 | 建設年度 | 構造 | エレベーター | 管理戸数 | 建設主体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下平第二(PDFファイル:440.4KB) | 平成9(1997)年 | 鉄筋コンクリート4階 | なし | 12 | 市営 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課 公営住宅係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2290/ファクス:0257-24-7714
お問い合わせフォームはこちら







更新日:2025年10月21日