かしわざき子ども育成基金の収支報告
| 収入 | 156,730,012円 |
|---|---|
| 支出 | 126,928,579円 |
| 残高 | 29,801,433円 |
収支内訳(令和7(2025)年3月31日現在)
収入

市の積立金、市民の皆さんからの寄附金、利息の3つが収入源です。
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 市の積立金 (2000年度~2005年度に、年2千万円ずつ積み立て) |
120,000,000円 |
| 市民の皆さんからの寄附金 | 33,271,380円 |
| 利息 | 3,443,632円 |
| その他(保護者負担金) | 15,000円 |
| 合計 | 156,730,012円 |
支出
2017年度から、かしわざきこども大学の事業費として支出しています。
| 年度 | 金額 |
|---|---|
| 平成20(2008)年度 | 4,292,009円 |
| 平成21(2009)年度 | 3,744,067円 |
| 平成22(2010)年度 | 5,129,820円 |
| 平成23(2011)年度 | 7,910,671円 |
| 平成24(2012)年度 | 8,260,183円 |
| 平成25(2013)年度 | 7,874,162円 |
| 平成26(2014)年度 | 8,241,981円 |
| 平成27(2015)年度 | 9,033,289円 |
| 平成28(2016)年度 | 8,202,042円 |
| 平成29(2017)年度 | 8,478,132円 |
| 平成30(2018)年度 | 8,436,077円 |
| 令和元(2019)年度 | 8,123,412円 |
| 令和2(2020)年度 | 5,833,402円 |
| 令和3(2021)年度 | 8,491,760円 |
| 令和4(2022)年度 | 7,887,790円 |
| 令和5(2023)年度 | 6,750,187円 |
| 令和6(2024)年度 | 6,062,750円 |
関連資料
かしわざき子ども育成基金条例 (PDFファイル: 134.5KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課 学事保健係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2366/ファクス:0257-23-0881
お問い合わせフォームはこちら







更新日:2025年06月02日