都市計画税の使途状況
都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業に要する費用に充てるため、都市計画区域のうち用途地域および臨港地区内に所在する土地と家屋に対し、その価格を課税標準として課する目的税です。
税率は0.2パーセントです。
都市計画税を使った都市計画事業などの事業費と財源の内訳は次のとおりです。
令和5(2023)年度決算
都市計画事業などの区分 | 事業費 | 構成比 |
---|---|---|
街路事業 | 0円 | 0.0% |
下水道事業 | 149,543,000円 | 10.1% |
地方債償還額 | 1,329,363,000円 | 89.9% |
合計 | 1,478,906,000円 | 100.0% |
財源の区分 | 支出済額 | 構成比 |
---|---|---|
支出金 | 0円 | 0.0% |
都市計画税収入額 | 262,534,000円 | 17.8% |
一般財源など | 1,216,372,000円 | 82.2% |
合計 | 1,478,906,000円 | 100.0% |
令和4(2022)年度決算
都市計画事業などの区分 | 事業費 | 構成比 |
---|---|---|
街路事業 | 0円 | 0.0% |
下水道事業 | 131,031,000円 | 8.7% |
地方債償還額 | 1,372,349,000円 | 91.3% |
合計 | 1,503,380,000円 | 100.0% |
財源の区分 | 支出済額 | 構成比 |
---|---|---|
支出金 | 0円 | 0.0% |
都市計画税収入額 | 262,544,000円 | 17.5% |
一般財源など | 1,240,836,000円 | 82.5% |
合計 | 1,503,380,000円 | 100.0% |
令和3(2021)年度決算
都市計画事業などの区分 | 事業費 | 構成比 |
---|---|---|
街路事業 | 0円 | 0.0% |
下水道事業 | 142,688,000円 | 9.3% |
地方債償還額 | 1,396,221,000円 | 90.7% |
合計 | 1,538,909,000円 | 100.0% |
財源の区分 | 支出済額 | 構成比 |
---|---|---|
支出金 | 0円 | 0.0% |
都市計画税収入額 | 253,162,000円 | 16.5% |
減収補塡特別交付金 | 9,761,000円 | 0.6% |
一般財源など | 1,275,986,000円 | 82.9% |
合計 | 1,538,909,000円 | 100.0% |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 土地係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年10月30日