議会の予定
令和7(2025)年10月の予定
| 日 | 曜日 | 議会の予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 水曜 | 9月定例会議:産業建設分科会(午前10時、委員会室)【中継あり】 |
| 2日 | 木曜 | 9月定例会議:文教厚生分科会(午前10時、委員会室)【中継あり】 |
| 3日 | 金曜 | 9月定例会議:文教厚生分科会(午前10時、委員会室)【中継あり】 |
| 4日 | 土曜 | |
| 5日 | 日曜 | |
| 6日 | 月曜 | (委員会予備日) |
| 7日 | 火曜 | 9月定例会議:予算決算常任委員会(委員会室)【中継あり】 |
| 8日 | 水曜 | 9月定例会議:本会議(午前10時、委員長報告・採決)【中継あり】 |
| 9日 | 木曜 |
議会運営委員会行政視察 |
| 10日 | 金曜 |
議会運営委員会行政視察 視察受け入れ(午前) |
| 11日 | 土曜 | |
| 12日 | 日曜 | |
| 13日 | 月曜・祝日 | |
| 14日 | 火曜 | 視察受け入れ(午後) |
| 15日 | 水曜 | |
| 16日 | 木曜 | |
| 17日 | 金曜 | |
| 18日 | 土曜 | |
| 19日 | 日曜 | |
| 20日 | 月曜 | |
| 21日 | 火曜 | |
| 22日 | 水曜 | |
| 23日 | 木曜 | |
| 24日 | 金曜 | |
| 25日 | 土曜 | |
| 26日 | 日曜 | |
| 27日 | 月曜 | 文教厚生常任委員会行政視察 |
| 28日 | 火曜 |
文教厚生常任委員会行政視察 総務常任委員会行政視察 |
| 29日 | 水曜 |
文教厚生常任委員会行政視察 総務常任委員会行政視察 |
| 30日 | 木曜 | 総務常任委員会行政視察 |
| 31日 | 金曜 | 視察受け入れ(午前) |
令和7(2025)年11月の予定
| 日 | 曜日 | 議会の予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 土曜 | |
| 2日 | 日曜 | |
| 3日 | 月曜・祝日 | |
| 4日 | 火曜 | 視察受け入れ(午前) |
| 5日 | 水曜 | 産業建設常任委員会行政視察 |
| 6日 | 木曜 |
産業建設常任委員会行政視察 視察受け入れ(午前) |
| 7日 | 金曜 | 産業建設常任委員会行政視察 |
| 8日 | 土曜 | |
| 9日 | 日曜 | |
| 10日 | 月曜 | |
| 11日 | 火曜 | |
| 12日 | 水曜 | |
| 13日 | 木曜 | |
| 14日 | 金曜 | |
| 15日 | 土曜 | |
| 16日 | 日曜 | |
| 17日 | 月曜 | |
| 18日 | 火曜 | |
| 19日 | 水曜 | |
| 20日 | 木曜 | |
| 21日 | 金曜 | |
| 22日 | 土曜 | |
| 23日 | 日曜 | |
| 24日 | 月曜・振替休日 | |
| 25日 | 火曜 | |
| 26日 | 水曜 | |
| 27日 | 木曜 | |
| 28日 | 金曜 | |
| 29日 | 土曜 | |
| 30日 | 日曜 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2340/ファクス:0257-22-8725
お問い合わせフォームはこちら







更新日:2025年10月01日