議会の予定
令和7(2025)年4月の予定
日 | 曜日 | 議会の予定 |
---|---|---|
1日 | 火曜 | |
2日 | 水曜 | |
3日 | 木曜 |
|
4日 | 金曜 | |
5日 | 土曜 | |
6日 | 日曜 |
|
7日 | 月曜 | |
8日 | 火曜 | |
9日 | 水曜 | |
10日 | 木曜 | |
11日 | 金曜 | |
12日 | 土曜 | |
13日 | 日曜 | |
14日 | 月曜 |
|
15日 | 火曜 | 第100回北信越市議会議長会定期総会 |
16日 | 水曜 | 視察受入れ(午後) |
17日 | 木曜 |
|
18日 | 金曜 |
|
19日 | 土曜 |
|
20日 | 日曜 |
|
21日 | 月曜 |
|
22日 | 火曜 | |
23日 | 水曜 | |
24日 | 木曜 | 視察受入れ(午前) |
25日 | 金曜 | |
26日 | 土曜 | |
27日 | 日曜 | |
28日 | 月曜 |
|
29日 | 火曜・祝日 | |
30日 | 水曜 |
令和7(2025)年5月の予定
日 | 曜日 | 議会の予定 |
---|---|---|
1日 | 木曜 | |
2日 | 金曜 | |
3日 | 土曜・祝日 | |
4日 | 日曜・祝日 | |
5日 | 月曜・祝日 | |
6日 | 火曜・振替 | |
7日 | 水曜 | |
8日 | 木曜 | |
9日 | 金曜 | |
10日 | 土曜 | |
11日 | 日曜 | |
12日 | 月曜 | |
13日 | 火曜 | |
14日 | 水曜 | |
15日 | 木曜 | 視察受入れ(午後) |
16日 | 金曜 | |
17日 | 土曜 | |
18日 | 日曜 | |
19日 | 月曜 | |
20日 | 火曜 | 第101回全国市議会議長会定期総会 |
21日 | 水曜 | |
22日 | 木曜 | 視察受入れ(午後) |
23日 | 金曜 | |
24日 | 土曜 | |
25日 | 日曜 | |
26日 | 月曜 | |
27日 | 火曜 | |
28日 | 水曜 | |
29日 | 木曜 | |
30日 | 金曜 | |
31日 | 土曜 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2340/ファクス:0257-22-8725
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年04月01日