オープンデータ一覧(位置情報など)
オープンデータの利用に際して
オープンデータの利用に際しては、柏崎市のオープンデータの利用条件等を必ずお読みください。
オープンデータ一覧
オープンデータ一覧には、次のデータがあります。
- 国推奨のオープンデータ
- 柏崎市公式ホームページで公開されている「まちナビ柏崎」のデータ
- 柏崎市統計年鑑データ(平成17年版(2005年版)~令和2年版(2020年版)
一部のデータは、まちナビ柏崎で位置付きデータとして公開されています。
オープンデータ一覧(企画政策課) (CSVファイル: 4.8KB)
AED設置箇所一覧(国保医療課) (CSVファイル: 31.2KB)
介護サービス事業所一覧(介護高齢課) (CSVファイル: 27.0KB)
医療機関一覧(国保医療課) (CSVファイル: 21.2KB)
観光施設一覧(商業観光課) (CSVファイル: 15.8KB)
公衆無線LANアクセスポイント一覧(企画政策課) (CSVファイル: 13.0KB)
消防水利施設一覧(消防本部) (CSVファイル: 244.3KB)
データは、ArcGIS Open Dataの柏崎市公式オープンデータサイトからダウンロードできます。
ArcGIS Open Dataでは、Shape.CSB,KML,GeoJSON,ジオサービスが利用可能です。
ArcGIS Open Data「柏崎市オープンデータカタログ」
大分類 | 中分類 | レイヤー内容 | データ所管 | CCライセンス |
---|---|---|---|---|
ハザードマップ | 避難場所マップ | 指定緊急避難場所 | 防災・原子力課 | CC-BY |
ハザードマップ | 津波ハザードマップ | 津波災害警戒区域 | 防災・原子力課 | CC-BY |
ハザードマップ | 津波ハザードマップ | 指定緊急避難場所(津波) | 防災・原子力課 | CC-BY |
ハザードマップ | 津波ハザードマップ | 基準水位 | 防災・原子力課 | CC-BY |
ハザードマップ | 洪水ハザードマップ | 過去の浸水実績 | 防災・原子力課 | CC-BY |
ハザードマップ | 洪水ハザードマップ | 家倒倒壊等氾濫想定区域(氾濫流) | 防災・原子力課 | CC-BY |
ハザードマップ | 洪水ハザードマップ | 家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸浸食) | 防災・原子力課 | CC-BY |
ハザードマップ | 洪水ハザードマップ | 指定緊急避難場所(洪水) | 防災・原子力課 | CC-BY |
ハザードマップ | 洪水ハザードマップ | 浸水想定区域 | 防災・原子力課 | CC-BY |
ハザードマップ | 土砂災害ハザードマップ | 土砂災害特別警戒区域 | 防災・原子力課 | CC-BY |
ハザードマップ | 土砂災害ハザードマップ | 土砂災害警戒区域 | 防災・原子力課 | CC-BY |
ハザードマップ | 土砂災害ハザードマップ | 指定緊急避難場所(土砂災害) | 防災・原子力課 | CC-BY |
ハザードマップ | バス避難集合場所(原子力災害) | バス避難集合場所(原子力災害) | 防災・原子力課 | CC-BY |
くらし | コミュニティセンターマップ | コミュニティセンター | 市民活動支援課 | CC-BY |
くらし | AED設置場所 | AED設置場所 | 国保医療課 | CC-BY |
くらし | 柏崎市固定資産税路線価等公開図 | 固定資産税路線価状況類似地区 | 税務課 | CC-BY |
くらし | 柏崎市固定資産税路線価等公開図 | 固定資産税路線価標準地 | 税務課 | CC-BY |
くらし | 柏崎市固定資産税路線価等公開図 | 路線 | 税務課 | CC-BY |
くらし | 公衆無線LAN | 公衆無線LAN | 企画政策課 | CC-BY |
くらし | 市内施設 | 市内施設 | 企画政策課 | CC-BY |
くらし | 大字界 | 大字界 | 企画政策課 | CC-BY |
都市計画 | 柏崎都市計画用途地域図 | 用途地域 | 都市計画課 | CC-BY |
都市計画 | 柏崎都市計画施設図・地域地区図 | その他の都市施設ポイント | 都市計画課 | CC-BY |
都市計画 | 柏崎都市計画施設図・地域地区図 | その他の都市施設ポリゴン | 都市計画課 | CC-BY |
都市計画 | 柏崎都市計画施設図・地域地区図 | 都市計画公園 | 都市計画課 | CC-BY |
都市計画 | 柏崎都市計画施設図・地域地区図 | 都市計画道路 | 都市計画課 | CC-BY |
都市計画 | 柏崎都市計画施設図・地域地区図 | 地域地区 | 都市計画課 | CC-BY |
都市計画 | 柏崎都市計画施設図・地域地区図 | 市街地開発事業 | 都市計画課 | CC-BY |
都市計画 | 柏崎都市計画施設図・地域地区図 | 都市計画駅前広場・駐車場 | 都市計画課 | CC-BY |
都市計画 | 柏崎都市計画施設図・地域地区図 | 地区計画区域 | 都市計画課 | CC-BY |
都市計画 | 居住誘導区域・都市機能誘導区域 | 居住誘導区域 | 都市計画課 | CC-BY |
都市計画 | 居住誘導区域・都市機能誘導区域 | 都市機能誘導区域 | 都市計画課 | CC-BY |
道路 | 柏崎市道 | 認定路線 | 道路維持課 | CC-BY |
道路 | 指定道路図 | 法第42条2項道路 | 建築住宅課 | CC-BY |
道路 | 指定道路図 | 位置指定道路 | 建築住宅課 | CC-BY |
道路 | 街区基準点 | 街区基準点 | 道路維持課 | CC-BY |
道路 | 除雪路線図 | 除雪路線 | 道路維持課 | CC-BY |
道路 | 除雪路線図 | 除雪路線(高柳) | 道路維持課 | CC-BY |
道路 | 除雪路線図 | 除雪路線(西山) | 道路維持課 | CC-BY |
道路 | 除雪路線図 | 緊急確保路線 | 道路維持課 | CC-BY |
道路 | 除雪路線図 | 消雪パイプ | 道路維持課 | CC-BY |
道路 | 除雪路線図 | 歩道除雪 | 道路維持課 | CC-BY |
野生生物 | イノシシ目撃情報 | 令和2(2020)年度 | 農政課 | CC-BY |
野生生物 | イノシシ目撃情報 | 令和3(2021)年度 | 農政課 | CC-BY |
野生動物 | イノシシ目撃情報 | 令和4(2022)年度 | 農政課 | CC-BY |
野生動物 | イノシシ目撃情報 | 令和5(2023)年度 | 農政課 | CC-BY |
柏崎市統計年鑑データ(平成17年版(2005年版)~令和2年版(2020年版))
柏崎市統計年鑑データ は、次のリンクからご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総合企画部 企画政策課 情報統計係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2321/ファクス:0257-22-5904
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年03月25日