柏崎ふるさと応縁基金の活用報告
柏崎への「応縁(おうえん)」ありがとうございます!
毎年、柏崎市を応援してくださる方々から多くの寄附(ふるさと納税「ふるさと応縁基金」)をいただき、感謝申しあげます。
皆さまからいただいたご寄附は大切に活用させていただきます。
今後とも柏崎市を応縁していただきますよう、よろしくお願い申しあげます。
寄附金の活用実績
令和5(2023)年寄附金活用報告(令和6(2024)年度予算) (PDFファイル: 3.9MB)
令和4(2022)年寄附金活用報告(令和5(2023)年度予算) (PDFファイル: 2.1MB)
寄附金の受け入れ状況
年度 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
平成20(2008)年度 | 127件 | 6,081,600円 |
平成21(2009)年度 | 62件 | 12,504,000円 |
平成22(2010)年度 | 82件 | 5,009,209円 |
平成23(2011)年度 | 71件 | 4,064,000円 |
平成24(2012)年度 | 96件 | 3,293,300円 |
平成25(2013)年度 | 127件 | 14,420,000円 |
平成26(2014)年度 | 372件 | 7,109,555円 |
平成27(2015)年度 | 1,623件 | 47,501,000円 |
平成28(2016)年度 | 2,920件 | 56,493,001円 |
平成29(2017)年度 | 4,542件 | 88,256,081円 |
平成30(2018)年度 | 8,504件 | 161,472,800円 |
令和元(2019)年度 | 13,532件 | 253,527,440円 |
令和2(2020)年度 | 13,407件 | 350,343,000円 |
令和3(2021)年度 | 11,937件 | 303,371,193円 |
令和4(2022)年度 | 16,332件 | 398,210,230円 |
令和5(2023)年度 | 21,283件 | 468,369,500円 |
指導補助事業
U・Iターン促進事業
この記事に関するお問い合わせ先
総合企画部 元気発信課 移住定住促進係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-47-7333/ファクス:0257-23-5112
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年06月10日