議会の予定
令和5(2023)年12月の予定
日 | 曜日 | 議会の予定 |
---|---|---|
1日 | 金曜 | |
2日 | 土曜 |
|
3日 | 日曜 |
|
4日 | 月曜 |
|
5日 | 火曜 |
ギカイのとびら194号発行 |
6日 | 水曜 |
12月定例会議:委員会・分科会(議案補足説明) |
7日 | 木曜 |
12月定例会議:委員協議会・分科会作業部会(論点整理) |
8日 | 金曜 | |
9日 | 土曜 | |
10日 | 日曜 | |
11日 | 月曜 | |
12日 | 火曜 | |
13日 | 水曜 | |
14日 | 木曜 | |
15日 | 金曜 | |
16日 | 土曜 | |
17日 | 日曜 | |
18日 | 月曜 |
12月定例会議:委員会・分科会(予備日) |
19日 | 火曜 | |
20日 | 水曜 | |
21日 | 木曜 | |
22日 | 金曜 | |
23日 | 土曜 | |
24日 | 日曜 | |
25日 | 月曜 | |
26日 | 火曜 | |
27日 | 水曜 | |
28日 | 木曜 | |
29日 | 金曜 | |
30日 | 土曜 | |
31日 | 日曜 |
令和6(2024)年1月の予定
日 | 曜日 | 議会の予定 |
---|---|---|
1日 | 月曜 | |
2日 | 火曜 | |
3日 | 水曜 | |
4日 | 木曜 | |
5日 | 金曜 | |
6日 | 土曜 | |
7日 | 日曜 | |
8日 | 月曜 | |
9日 | 火曜 | |
10日 | 水曜 | |
11日 | 木曜 | |
12日 | 金曜 | |
13日 | 土曜 | |
14日 | 日曜 | |
15日 | 月曜 | |
16日 | 火曜 | |
17日 | 水曜 | |
18日 | 木曜 | 視察受け入れ(午後) |
19日 | 金曜 | |
20日 | 土曜 | |
21日 | 日曜 | |
22日 | 月曜 | |
23日 | 火曜 | |
24日 | 水曜 | |
25日 | 木曜 | |
26日 | 金曜 | |
27日 | 土曜 | |
28日 | 日曜 | |
29日 | 月曜 | |
30日 | 火曜 | |
31日 | 水曜 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2340/ファクス:0257-22-8725
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2023年12月01日