令和元(2019)年度・各会派の収支報告

各会派は、政務活動費を執行した後、領収書または支出の確認ができる書類を添付して、収入・支出の報告書を提出しています。
使わなかった残金は、市に返還をしています。

収支報告書をご覧になりたい方は、柏崎市情報公開制度により、閲覧することができます。

令和元(2019)年度

交付額1人当たり月額3万円(年36万円)

今年度は、年度の途中で議員改選があったことから、改選後の会派で集計しています。

収支報告

  • 「民友」は令和元(2019)年10月1日1人加入。
  • 「清明」は令和元(2019)年10月1日解散。
収支報告(その1)
会派名 民友 日本共産党柏崎市議員団 自治研究会 社会クラブ 公明党
人数

5月~9月 2人

10月~3月 3人

 

2人 2人 3人 2人
交付決定額(A) 840,000円 660,000円 660,000円 990,000円 660,000円
交付済額 840,000円 660,000円 660,000円 990,000円 660,000円
預金利息 1円 2円 5円 5円 1円
収入合計 840,001円 660,002円 660,005円 990,005円 660,001円
執行額(B) 693,656円 538,752円 9,980円 638,316円 555,038円
執行残額 146,345円 121,250円 650,025円 351,689円 104,963円
執行率(B/A) 82.6% 81.6% 1.5% 64.5% 84.1%

 

収支報告(その2)
会派名 柏崎のみらい 柏盛クラブ 柏崎の風 平成会 清明
人数 2人 2人 9人 1人 1人
交付決定額(A) 660,000円 660,000円 2,970,000円 330,000円 150,000円
交付済額 660,000円 660,000円 2,970,000円 330,000円 150,000円
預金利息 2円 1円 9円 0円 0円
収入合計 660,002円 660,001円 2,970,009円 330,000円 150,000円
執行額(B) 574,224円 297,600円 2,366,060円 197,806円 140,056円
執行残額 85,778円 362,401円 603,949円 132,194円 9,944円
執行率(B/A)

87.0%

45.1% 79.7% 59.9% 93.4%

支出内訳

支出内訳(その1)
会派名 民友 日本共産党柏崎市議員団 自治研究会 社会クラブ 公明党
調査研究費 379,062円 0円 0円 446,450円 35,071円
研修費 272,370円 412,122円 0円 115,580円 401,012円
広報費 0円 0円 0円 0円 0円
広聴費 0円 0円 0円 0円 0円
要請・陳情活動費 0円 19,660円 0円 0円 0円
会議費 0円 0円 0円 0円 0円
資料作成費 0円 0円 0円 0円 0円
資料購入費 12,355円 79,798円 0円 76,086円 60,461円
人件費 0円 0円 0円 0円 0円
事務所費 29,869円 27,172円 9,980円 200円 58,494円
合計 693,656円 538,752円 9,980円 638,316円 555,038円

 

支出内訳(その2)
会派名 柏崎のみらい 柏盛クラブ 柏崎の風 平成会 清明
調査研究費 332,669円 15,421円 291,251円 187,360円 54,980円
研修費 149,612円 267,322円 1,406,502円 0円 81,880円
広報費 0円 0円 511,407円 0円 0円
広聴費 0円 0円 0円 0円 0円
要請・陳情活動費 0円 0円 0円 0円 0円
会議費 0円 0円 0円 0円 0円
資料作成費 0円 0円 0円 0円 0円
資料購入費 64,351円 4,752円 81,170円 9,990円 0円
人件費 0円 0円 0円 0円 0円
事務所費 27,592円 10,105円 75,730円 456円 3,196円
合計 574,224円 297,600円 2,366,060円 197,806円 140,056円

 

収支報告は、会派から任意に提出があったものです。

審査は、年度終了後の収支報告書が提出された後に行います。

(注意)「民社友愛」は、10月1日から会派名を「民友」に変更しました。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2340/ファクス:0257-22-8725
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2021年05月25日