令和5(2023)年度4月の収支報告額一覧
令和5(2023)年度4月の政務活動費の収支を報告します。交付額は1人当たり月額4万円です。
残金は、市に返還しました。
令和5(2023)年4月の収支報告
収支報告
令和5(2023)年度4月政務活動費収支報告額一覧 (PDFファイル: 92.5KB)
会派名 | 人数 | 交付額 (A) |
執行額 (B) |
執行残額 |
執行率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|
民友 | 2人 | 80,000円 | 12,430円 | 67,570円 | 15.5% |
日本共産党柏崎市議員団 | 2人 | 80,000円 | 15,693円 | 64,307円 | 19.6% |
自治研究会 | 2人 | 80,000円 | 12,430円 | 67,570円 | 15.5% |
公明党 | 2人 | 80,000円 | 14,300円 | 65,700円 | 17.9% |
柏盛クラブ | 2人 | 80,000円 | 12,430円 | 67,570円 | 15.5% |
柏崎の風 | 9人 | 360,000円 | 55,770円 | 304,230円 | 15.5% |
社会クラブ・柏崎のみらい連合 | 4人 | 160,000円 | 24,750円 | 135,250円 | 15.5% |
平成会 | 1人 | 40,000円 | 6,270円 | 33,730円 | 15.7% |
合計 | 24人 | 960,000円 | 154,073円 | 805,927円 | 16.0% |
支出内訳
会派名 | 資料購入費 | 事務所費 | 合計 | 領収書、収支報告書など |
---|---|---|---|---|
民友 | 0円 | 12,430円 | 12,430円 | 領収書など(PDFファイル:160KB) |
日本共産党柏崎市議員団 | 820円 | 14,873円 | 15,693円 | 領収書など(PDFファイル:258.8KB) |
自治研究会 | 0円 | 12,430円 | 12,430円 | 領収書など(PDFファイル:157.4KB) |
公明党 | 1,870円 | 12,430円 | 14,300円 | 領収書など(PDFファイル:209.1KB) |
柏盛クラブ | 0円 | 12,430円 | 12,430円 | 領収書など(PDFファイル:156.7KB) |
柏崎の風 | 0円 | 55,770円 | 55,770円 | 領収書など(PDFファイル:157.8KB) |
社会クラブ・柏崎のみらい連合 | 0円 | 24,750円 | 24,750円 | 領収書など(PDFファイル:152KB) |
平成会 | 0円 | 6,270円 | 6,270円 | 領収書など(PDFファイル:155.2KB) |
合計 | 2,690円 | 151,383円 | 154,073円 |

関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2340/ファクス:0257-22-8725
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年06月04日