「市民プラザ」の施設使用料を改定します
「使用料・手数料の見直しに関する基本方針」に基づき、市民プラザの施設使用料を、令和3(2021)年4月1日から改定します。
改定後の使用料(令和3(2021)年4月適用)
市民プラザ使用料一覧表【令和3(2021)年4月改定】 (PDFファイル: 50.6KB)
交流プラザ
部屋名 | 午前の使用料 | 午後の使用料 | 夜間の使用料 |
---|---|---|---|
海のホール | 22,560円 | 30,100円 | 30,100円 |
波のホール | 11,120円 | 14,790円 | 14,790円 |
風の部屋1・2・3 | 8,040円 | 11,060円 | 11,060円 |
風の部屋1 | 2,250円 | 3,280円 | 3,280円 |
風の部屋2 | 2,940円 | 3,980円 | 3,980円 |
風の部屋3 | 2,850円 | 3,800円 | 3,800円 |
交流ルーム1・2 | 2,000円 | 2,660円 | 2,660円 |
交流ルーム1 | 1,000円 | 1,330円 | 1,330円 |
交流ルーム2 | 1,000円 | 1,330円 | 1,330円 |
休憩室 | 500円 | 670円 | 670円 |
学習プラザ(柏崎公民館)
部屋名 | 午前の使用料 | 午後の使用料 | 夜間の使用料 | 時間使用 |
---|---|---|---|---|
スタジオ101 | 1,160円 | 1,550円 | 1,550円 | 390円 |
スタジオ102 | 4,520円 | 6,030円 | 6,030円 | 1,520円 |
創作室 | 3,180円 | 4,240円 | 4,240円 | 1,070円 |
料理実習室 | 3,010円 | 4,020円 | 4,020円 | 1,010円 |
学習室201・202 | 4,580円 | 6,120円 | 6,120円 | 1,540円 |
学習室201 | 2,290円 | 3,060円 | 3,060円 | 770円 |
学習室202 | 2,290円 | 3,060円 | 3,060円 | 770円 |
学習室301 | 2,550円 | 3,400円 | 3,400円 | 860円 |
学習室302 | 2,520円 | 3,350円 | 3,350円 | 850円 |
学習室303 | 1,090円 | 1,460円 | 1,460円 | 370円 |
学習室304 | 1,090円 | 1,460円 | 1,460円 | 370円 |
和室305・306 | 2,680円 | 3,580円 | 3,580円 | 900円 |
和室305 | 1,520円 | 2,030円 | 2,030円 | 510円 |
和室306 | 1,160円 | 1,550円 | 1,550円 | 390円 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 文化・生涯学習課 企画管理係
〒945-0051
新潟県柏崎市東本町一丁目3番24号
電話:0257-20-7500/ファクス:0257-22-2637
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2021年02月26日