令和7(2025)年5月の公営住宅公募のお知らせ
令和7(2025)年5月の公営住宅の入居申し込みを受け付けます。
詳しくは「公営住宅の入居案内」をご覧ください。
(注意)令和6年能登半島地震の影響により、公募住宅に変更がある場合があります。
公営住宅入居申し込み案内
入居資格
次の2つの条件全てを満たしている方
- 収入月額が、一般世帯で15万8千円、裁量階層世帯(一定の要件を満たす高齢者世帯・障がい者世帯・小学校就学前の子どものいる世帯)で21万4千円を越えないこと
- 持ち家がないこと
入居可能日
令和7(2025)年6月1日(日曜日)
申込期間
令和7(2025)年5月1日(木曜日)~5月8日(木曜日)の午前8時30分~午後5時
(注意)土曜日・日曜日・祝日は除きます。
申込窓口
建築住宅課公営住宅係(市役所1階12番窓口)
提出書類
申し込む方の状況により、提出する書類が異なります。申し込みをお考えの方は、お手数ですが、建築住宅課公営住宅係にお越しください。
マイナンバー制度の運用に伴い、申込書にマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
公募住宅の一覧
令和7(2025)年5月公募一覧(予定) (PDFファイル: 73.7KB)
半田住宅
住宅名 | 部屋番号 | 階層 | 間取り | 家賃 |
---|---|---|---|---|
B号棟 | 202号室 | 2 | 3DK | 26,800円から |
B号棟 | 304号室 | 3 | 3DK | 26,800円から |
1号棟 | 112号室 | 1 | 2DK | 21,800円から |
1号棟 | 134号室 | 3 | 3DK | 26,800円から |
1号棟 | 135号室 | 3 | 3DK | 26,800円から |
1号棟 | 136号室 | 3 | 3DK | 26,800円から |
2号棟 | 221号室 | 2 | 3DK | 25,900円から |
2号棟 | 222号室 | 2 | 3DK | 25,900円から |
2号棟 | 236号室 | 3 | 3DK | 25,900円から |
3号棟 | 324号室 | 2 | 3DK | 26,700円から |
4号棟 | 424号室 | 2 | 3DK | 27,200円から |
4号棟 | 432号室 | 3 | 3DK | 27,200円から |
4号棟 | 433号室 | 3 | 3DK | 27,200円から |
4号棟 | 434号室 | 3 | 3DK | 27,200円から |
5号棟 | 524号室 | 2 | 2DK | 27,000円から |
5号棟 | 526号室 | 2 | 2DK | 27,000円から |
5号棟 | 531号室 | 3 | 3DK | 28,800円から |
5号棟 | 533号室 | 3 | 3DK | 28,800円から |
5号棟 | 534号室 | 3 | 3DK | 28,800円から |
5号棟 | 536号室 | 3 | 3DK | 28,800円から |
6号棟 | 623号室 | 2 | 2DK | 27,300円から |
6号棟 | 632号室 | 3 | 3DK | 29,000円から |
6号棟 | 634号室 | 3 | 3DK | 29,000円から |
北園町住宅
住宅名 | 部屋番号 | 階層 | 間取り | 家賃 |
---|---|---|---|---|
1号棟 | 109号室 | 1 | 2DK | 19,400円から |
20号棟 | 15号室 | 3 | 3K | 11,800円から |
20号棟 | 33号室 | 2 | 3K | 12,100円から |
D号棟 | 4号室 | 2 | 3DK | 14,400円から |
D号棟 | 15号室 | 3 | 3DK | 14,400円から |
D号棟 | 25号室 | 3 | 3DK | 14,400円から |
D号棟 | 36号室 | 3 | 3DK | 14,500円から |
E号棟 | 15号室 | 3 | 3DK | 15,500円から |
F号棟 | 33号室 | 3 | 3DK | 15,700円から |
松波町住宅
住宅名 | 部屋番号 | 階層 | 間取り | 家賃 |
---|---|---|---|---|
B号棟 | 302号室 | 3 | 3DK | 20,500円から |
C号棟 | 404号室 | 4 | 3DK | 22,900円から |
1号棟 | 133号室 | 3 | 3DK | 16,100円から |
5号棟 | 522号室 | 2 | 3DK | 18,400円から |
5号棟 | 523号室 | 2 | 3DK | 18,400円から |
5号棟 | 524号室 | 2 | 3DK | 18,400円から |
5号棟 | 525号室 | 2 | 3DK | 18,400円から |
5号棟 | 531号室 | 3 | 3DK | 18,400円から |
5号棟 | 535号室 | 3 | 3DK | 18,400円から |
5号棟 | 536号室 | 3 | 3DK | 18,400円から |
緑ヶ丘住宅
住宅名 | 部屋番号 | 階層 | 間取り | 家賃 |
---|---|---|---|---|
1号棟 | 112号室 | 1 | 3DK | 15,900円から |
1号棟 | 113号室 | 1 | 3DK | 15,900円から |
1号棟 | 114号室 | 1 | 3DK | 15,900円から |
1号棟 | 117号室 | 1 | 3DK | 15,900円から |
1号棟 | 122号室 | 2 | 3DK | 15,900円から |
1号棟 | 124号室 | 2 | 3DK | 15,900円から |
1号棟 | 136号室 | 3 | 3DK | 15,900円から |
1号棟 | 137号室 | 3 | 3DK | 15,900円から |
1号棟 | 138号室 | 3 | 3DK | 15,900円から |
2号棟 | 222号室 | 2 | 3DK | 17,000円から |
2号棟 | 231号室 | 3 | 3DK | 17,000円から |
2号棟 | 232号室 | 3 | 3DK | 17,000円から |
高柳町住宅
住宅名 | 部屋番号 | 階層 | 間取り | 家賃 |
---|---|---|---|---|
下平第一 | 202号室 | 2 | 2LDK | 18,600円から |
下平第一 | 204号室 | 2 | 2LDK | 18,600円から |
下平第一 | 303号室 | 3 | 2LDK | 18,600円から |
下平第一 | 402号室 | 4 | 2LDK | 18,600円から |
下平第一 | 403号室 | 4 | 2LDK | 18,600円から |
下平第二 | 201号室 | 2 | 3LDK | 一律50,000円 |
下平第二 | 202号室 | 2 | 1DK | 一律38,000円 |
下平第二 | 204号室 | 2 | 3LDK | 一律50,000円 |
下平第二 | 303号室 | 3 | 1DK | 一律38,000円 |
下平第二 | 401号室 | 4 | 3LDK | 一律50,000円 |
下平第二 | 402号室 | 4 | 1DK | 一律38,000円 |
下平第二 | 403号室 | 4 | 1DK | 一律38,000円 |
下平第二 | 404号室 | 4 | 3LDK | 一律50,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課 公営住宅係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2290/ファクス:0257-24-7714
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年04月25日