配偶者特別控除とは
納税義務者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者給与の支払いを受ける人、白色事業専従者を除く)で、前年の合計所得金額が48万円超133万円以下(令和2年度課税分以前は38万円超123万円以下)の場合、その金額に基づいて所定の金額の控除が受けられます。
配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額に応じた金額が控除されます。ただし、納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、この控除を受けることができません。
なお、配偶者の前年の合計所得金額が48万円(令和2年度課税分以前は38万円)以下の場合は、配偶者控除を受けることができます。詳しくは「配偶者控除とは」(関連リンク)をご覧ください。
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額が900万円以下 | 納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下 | 納税義務者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下 |
---|---|---|---|
48万円超 95万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
95万円超 100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
133万円超 | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額が900万円以下 | 納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下 | 納税義務者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下 |
---|---|---|---|
38万円超 85万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
85万円超 90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 市民税係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2020年12月23日