令和6(2024)年度の監査実施状況
随時監査
確認監査
確認監査は、令和5(2023)年1月から12月までの間に実施した定期監査で、指摘事項があった課等の所管業務に係る財務事務を対象に実施するものです。
監査対象期間
令和5(2023)年4月1日~令和6(2024)年5月31日
監査実施期間
令和6(2024)年4月1日~6月4日
監査対象課・監査結果
監査対象課 | 監査結果 |
---|---|
福祉保健部国保医療課 | 指摘事項なし |
福祉保健部介護高齢課 | 指摘事項なし |
財務部財政管理課 | 指摘事項なし |
市民生活部市民活動支援課 | 指摘事項なし |
教育委員会学校教育課 | 指摘事項なし |
教育委員会教育総務課 | 指摘事項なし |
教育委員会博物館 | 指摘事項なし |
教育委員会スポーツ振興課 | 指摘事項なし |
都市整備部建築住宅課 | 指摘事項なし |
令和6(2024)年6月4日監査結果 (PDFファイル: 71.3KB)
例月現金出納検査
例月現金出納検査は、現金の出納事務の執行が適正であるかを毎月検査するものです。
検査対象年月 | 一般会計・特別会計・基金 | 公営企業会計 |
---|---|---|
令和6(2024)年3月 | 令和6(2024)年4月30日 | 令和6(2024)年5月30日 |
令和6(2024)年4月 | 令和6(2024)年5月30日 | 令和6(2024)年5月30日 |
令和6(2024)年5月 | 令和6(2024)年6月27日 | 令和6(2024)年6月27日 |
令和6(2024)年6月 | 令和6(2024)年7月30日 | 令和6(2024)年7月30日 |
令和6(2024)年7月 | 令和6(2024)年8月29日 | 令和6(2024)年8月29日 |
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2376/ファクス:0257-23-5202
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年08月30日