小学校一覧
柏崎市内にある公立小学校の一覧です。
地図は施設案内「保育園・幼稚園・学校」でご確認いただけます。
市内公立小学校一覧(令和8(2026)年5月1日現在)
| 学校名 | 創立年月 | 所在地 | 児童数 | 電話番号 | ホームページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 柏崎小学校 | 1873年10月 | 柏崎市学校町1番88号 | 296人 | 0257-22-2196 | 柏崎市立柏崎小学校 |
| 比角小学校 | 1874年2月 | 柏崎市扇町2番22号 | 417人 | 0257-22-5213 | 柏崎市立比角小学校 |
| 枇杷島小学校 | 1874年8月 | 柏崎市関町9番34号 | 206人 | 0257-22-2511 | 柏崎市立枇杷島小学校 |
| 半田小学校 | 1978年4月 | 柏崎市南半田1番1号 | 283人 | 0257-24-6150 | 柏崎市立半田小学校 |
| 大洲小学校 | 1874年2月 | 柏崎市大久保二丁目10番13号 | 47人 | 0257-22-2330 | 柏崎市立大洲小学校 |
| 西小学校 | 2026年4月 | 柏崎市常盤台25番24号 | 357人 | 0257-22-7715 | 柏崎市立西小学校 |
| 槇原小学校 | 1873年10月 | 柏崎市春日三丁目4番31号 | 168人 | 0257-22-4090 | 柏崎市立槇原小学校 |
| 桜通小学校 | 2026年4月 | 柏崎市大字土合806番地 | 152人 | 0257-22-3017 | 柏崎市立桜通小学校 |
| 荒浜小学校 | 1965年4月 | 柏崎市荒浜一丁目2番11号 | 160人 | 0257-23-6611 | 柏崎市立荒浜小学校 |
| 新道小学校 | 1982年4月 | 柏崎市大字新道5001番地1 | 132人 | 0257-22-4404 | 柏崎市立新道小学校 |
| 田尻小学校 | 1962年4月 | 柏崎市大字安田1455番地 | 409人 | 0257-22-4315 | 柏崎市立田尻小学校 |
| 北鯖石小学校 | 1902年10月 | 柏崎市大字中田1743番地2 | 95人 | 0257-22-4454 | 柏崎市立北鯖石小学校 |
| 鯖石小学校 | 1873年4月 | 柏崎市大字加納2628番地1 | 45人 | 0257-27-2109 | 柏崎市立鯖石小学校 |
| 北条小学校 | 2010年4月 | 柏崎市大字北条1981番地1 | 63人 | 0257-25-3004 | 柏崎市立北条小学校 |
| 二田小学校 | 1979年4月 | 柏崎市西山町長嶺1718番地 | 76人 | 0257-48-2054 | 柏崎市立二田小学校 |
| 内郷小学校 | 1979年4月 | 柏崎市西山町上山田668番地2 | 59人 | 0257-47-2054 | 柏崎市立内郷小学校 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育総務課 総務企画係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2360/ファクス:0257-23-0881
お問い合わせフォームはこちら







更新日:2026年05月01日