実装体験によるIoTステップアップ事業を決定しました!
サービスの質の向上や業務の効率化、稼働率や営業効率の向上などの成果を上げるために、ITやIoTツールを導入・実装する、「実装体験によるIoTステップアップ事業」の公募を行いました。
審査の結果、以下の事業を採択しました。
令和3(2021)年度決定事業
申請者 | テーマ名 | 目的 |
---|---|---|
シモダ産業株式会社 | 産業廃棄物焼却設備の燃焼ガス温度を下げるための噴霧水量管理強化(デジタル化) | 新たな流量計と制御回路の導入により噴霧水量をデジタル化し、管理体制の簡素化を図る。 |
プロスパー株式会社 | 検査システム導入による、検査結果のデータ化、ペーパーレス化による、作業効率の向上 | 機械加工後の寸法検査において、測定結果記録や製造指示書作成をデジタル化することにより、作業効率の向上を図る。 |
中越工業株式会社 | 現場作業に則した作業記録アプリによるデータ取得と検討 | 溶接や切削などの作業時間をアプリにより管理することで、実績時間を集計する作業の簡素化を図る。 |
令和2(2020)年度決定事業
申請者 | テーマ名 | 目的 |
---|---|---|
株式会社ヤマテック | 検査業務の標準化 |
|
シモダ産業株式会社 | バナナ栽培の水やりの管理 | 土の乾き具合(水分量)をデジタル化し、水やりのタイミングを見える化する |
阿部酒造株式会社 | Wi-Fi温度計を導入した温度ログ・温度操作による夜の作業の簡素化・人件費削減事業 | Wi-Fiに対応した温度計を導入し、手元で麹・発酵中の品温を確認することで、夜の巡回作業を簡素化し、生産性向上・人件費削減につなげる |
日本メッキ工業株式会社 | 製品寸法測定における測定数値自動取り込み及び集計化 | 製品の寸法測定・データ集計作業の負担軽減や、測定及びデータ集計の時間短縮 |
令和2(2020)年度事例集 (PDFファイル: 670.8KB)
令和元(2019)年度決定事業
申請者 | テーマ名 | 目的 |
---|---|---|
有限会社藤巻製作所 | 検査成績表のペーパーレス化による生産性向上 | 検査工程における検査表への手書き入力作業や、PC入力作業の手間の軽減及び生産性向上 |
株式会社ヤマテック | 機械の稼働率の把握による生産性向上 | 機械の正確な稼働率を把握(見える化)することにより、現場改善や生産性を向上させる |
更新日:2021年09月21日