参議院議員通常選挙
参議院議員選挙の記録です。
これまでの選挙の記録は、次のリンクをご覧ください。
参議院議員選挙の記録
| 回数 | 投票日 | 備考 |
|---|---|---|
| 第1回 | 1947年4月20日 | |
| 第2回 | 1950年6月4日 | |
| 第3回 | 1953年4月24日 | |
| 1955年5月15日 | 西川弥平治氏死去に伴う補欠選挙 | |
| 第4回 | 1956年7月8日 | |
| 第5回 | 1959年6月2日 | |
| 第6回 | 1962年7月1日 | |
| 第7回 | 1965年7月4日 | |
| 1967年11月5日 | 佐藤芳男氏死去に伴う補欠選挙 | |
| 第8回 | 1968年7月7日 | |
| 第9回 | 1971年6月27日 | |
| 1972年12月17日 | 松井誠氏死去に伴う補欠選挙 | |
| 第10回 | 1974年7月7日 | |
| 1976年12月12日 | 佐藤隆氏辞任に伴う補欠選挙 | |
| 1977年5月22日 | 亘四郎氏死去に伴う補欠選挙 | |
| 第11回 | 1977年7月10日 | |
| 第12回 | 1980年6月22日 | 衆参同日選挙(第36回衆議院議員総選挙) |
| 第13回 | 1983年6月26日 | 全国区制に代えて「全都道府県」を対象とする比例代表制 |
| を採用(厳正拘束名簿式) | ||
| 第14回 | 1986年7月6日 | 衆参同日選挙(第38回衆議院議員総選挙) |
| 1989年6月25日 | 志苫裕氏辞任に伴う補欠選挙 | |
| 第15回 | 1989年7月23日 | |
| 1990年12月9日 | 長谷川信氏死去に伴う補欠選挙 | |
| 第16回 | 1992年7月26日 | |
| 第17回 | 1995年7月23日 | |
| 第18回 | 1998年7月12日 | |
| 第19回 | 2001年7月29日 | 比例代表制を改定(非拘束名簿式) |
| 2002年4月28日 | 真島一男氏死去に伴う補欠選挙 | |
| 第20回 | 2004年7月11日 | |
| 第21回 | 2007年7月29日 | 7月16日;中越沖地震発生、震度6強を観測 |
| 第22回 | 2010年7月11日 | |
| 第23回 | 2013年7月21日 | |
| 第24回 | 2016年7月10日 | |
| 第25回 | 2019年7月21日 | |
| 第26回 | 2022年7月10日 | |
| 第27回 | 2025年7月20日 |
近年の選挙結果詳細
令和7(2025)年7月20日執行参議院議員通常選挙 (PDFファイル: 66.0KB)
令和4(2022)年7月10日執行参議院議員通常選挙 (PDFファイル: 76.1KB)
令和元(2019)年7月21日執行参議院議員通常選挙 (PDFファイル: 77.4KB)
参議院議員選挙とは
- 1947年:「参議院議員選挙法」が公布。定数は全国区制で総定数250人(全国区100人、地方区150人)
- 1950年:「公職選挙法」が施行。参議院議員選挙法が廃止
- 1971年:沖縄返還に備え沖縄住民の国政参加特別措置法が制定。定数2増で総定数252人に(1970年、1971年の選挙で1人ずつ選出)
- 1983年:全国区制に代えて「全都道府県」を対象とする比例代表制を採用(厳正拘束名簿式)
- 2000年:「定数削減及び非拘束名簿式比例代表制」を導入。議員定数は242名に(選挙区146名、比例代表96名)
- 議員任期:6年(3年ごとに、半数を改選)
- 選挙区:選出議員数は都道府県単位で、新潟県選出は2名(2016年7月の選挙から変更)
- 比例代表:選出議員は全国で1区
- 2018年:「選挙区選挙における較差の縮小及び比例代表選挙における定数の増加と特別枠制度」の導入により、議員定数は248名に(選挙区148名、比例代表100名)
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2370/ファクス:0257-23-5202
お問い合わせフォームはこちら







更新日:2025年09月22日