投票所・期日前投票期間をお知らせします
令和8(2026)年2月8日(日曜日)執行の衆議院議員総選挙の投票所・期日前投票期間をお知らせします。
選挙期日の公示日
令和8(2026)年1月27日(火曜日)
選挙期日(投開票日)
令和8(2026)年2月8日(日曜日)
期日前投票
市内3カ所で期日前投票ができます。また、2月5日(木曜日)・6日(金曜日)に移動期日前投票所を設置します。
(注意)最高裁判所裁判官国民審査は、2月1日(日曜日)から投票開始となります。
(注意)移動期日前投票は、雪の状況により変更となる場合があります。
| 名称 | 所在地 | 期間 |
|---|---|---|
| 柏崎市期日前投票所 | 柏崎市日石町2番1号 |
1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日)の午前8時30分~午後8時 |
| 柏崎市高柳期日前投票所 | 柏崎市高柳町岡野町1849番地1 |
1月31日(土曜日)~2月7日(土曜日)の午前8時30分~午後5時 |
| 柏崎市西山期日前投票所 | 柏崎市西山町池浦117番地2 |
1月31日(土曜日)~2月7日(土曜日)の午前8時30分~午後5時 |
| 柏崎市移動期日前投票所(1日目) | ― |
2月5日(木曜日)
|
| 柏崎市移動期日前投票所(2日目) | ― |
2月6日(金曜日)
|
当日投票
2月8日(日曜日)午前7時から開場します。投票所により終了時刻が異なりますのでご注意ください。
なお、「共通投票所」と記載のある投票所(1・7・13・15・18・19・37投票区)は、選挙当日に柏崎市の有権者であれば、誰でも投票することができます。
| 投票区 | 投票所 | 所在地 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柏崎市役所【共通投票所】 | 柏崎市日石町2番1号 | 午後8時 |
| 2 | 北園町公営住宅集会所 | 柏崎市北園町5番30号 | 午後8時 |
| 3 | 第二中学校 | 柏崎市比角一丁目3番6号 | 午後8時 |
| 4 | 比角小学校 | 柏崎市扇町2番22号 | 午後8時 |
| 5 | ワークプラザ柏崎 | 柏崎市田塚三丁目11番50号 | 午後8時 |
| 6 | 大洲小学校 | 柏崎市大久保二丁目10番13号 | 午後8時 |
| 7 | 剣野小学校【共通投票所】 | 柏崎市常盤台25番24号 | 午後8時 |
| 8 | 枇杷島コミュニティセンター | 柏崎市宮場町12番8号 | 午後8時 |
| 9 | 半田コミュニティセンター | 柏崎市岩上20番52号 | 午後8時 |
| 10 | 鯨波コミュニティセンター | 柏崎市鯨波二丁目4番50号 | 午後8時 |
| 11 | 上米山コミュニティセンター | 柏崎市大字谷根3232番地3 | 午後4時 |
| 12 | 槇原小学校 | 柏崎市春日三丁目4番31号 | 午後8時 |
| 13 | 日吉小学校【共通投票所】 | 柏崎市大字土合806番地 | 午後8時 |
| 14 | 荒浜コミュニティセンター | 柏崎市荒浜三丁目7番17号 | 午後7時 |
| 15 | 松波コミュニティセンター【共通投票所】 | 柏崎市松波二丁目17番3号 | 午後8時 |
| 16 | 北鯖石コミュニティセンター | 柏崎市大字中田2295番地1 | 午後8時 |
| 17 | 旧安田保育園 | 柏崎市大字安田3169番地2 | 午後8時 |
| 18 | 田尻コミュニティセンター【共通投票所】 | 柏崎市大字安田1413番地1 | 午後8時 |
| 19 | 高田コミュニティセンター【共通投票所】 | 柏崎市大字新道3388番地 | 午後8時 |
| 20 | 中通コミュニティセンター | 柏崎市大字曽地130番地4 | 午後8時 |
| 21 | 米山コミュニティセンター | 柏崎市米山町1338番地2 | 午後7時 |
| 22 | 笠島ふれあいセンター | 柏崎市大字笠島314番地 | 午後7時 |
| 23 | 青海川集落開発センター | 柏崎市大字青海川439番地 | 午後5時 |
| 24 | 高浜コミュニティセンター | 柏崎市大字宮川2298番地3 | 午後7時 |
| 25 | 上条コミュニティセンター | 柏崎市大字宮之窪3180番地 | 午後7時 |
| 26 | 中鯖石コミュニティセンター | 柏崎市大字加納2564番地1 | 午後8時 |
| 27 | 南鯖石コミュニティセンター | 柏崎市大字山室2931番地1 | 午後8時 |
| 28 | 別俣コミュニティセンター | 柏崎市大字久米1089番地2 | 午後6時 |
| 29 | 野田コミュニティセンター | 柏崎市大字野田473番地 | 午後6時 |
| 30 | 北条小学校 | 柏崎市大字北条1981番地1 | 午後7時 |
| 31 | 北条コミュニティセンター | 柏崎市大字大広田93番地1 | 午後7時 |
| 32 | 高柳コミュニティセンター | 柏崎市高柳町岡野町1849番地1 | 午後7時 |
| 33 | 門出集落センター | 柏崎市高柳町門出336番地1 | 午後4時 |
| 34 | 旧石地コミュニティセンター | 柏崎市西山町石地1167番地 | 午後4時 |
| 35 | 旧大田コミュニティセンター | 柏崎市西山町浜忠150番地2 | 午後7時 |
| 36 | 二田小学校 | 柏崎市西山町長嶺1718番地 | 午後7時 |
| 37 | 西山町事務所【共通投票所】 | 柏崎市西山町池浦117番地2 | 午後7時 |
| 38 | 内郷小学校 | 柏崎市西山町上山田668番地2 | 午後7時 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2370/ファクス:0257-23-5202
お問い合わせフォームはこちら







更新日:2026年01月23日